Balance Shake Vegan Pure
"Super cremig, kein sandiges Gefühl und kann toll mit Gewürzen oder Beeren verfeinert werden."
Balance Shake Vegan Pure
Balance Shake Vegan Pure
"Super cremig, kein sandiges Gefühl und kann toll mit Gewürzen oder Beeren verfeinert werden."
- 3-in-1 Balance Shake. Kalorien sparen, eine Mahlzeit ersetzen & mit erstklassigem pflanzlichen Protein versorgt sein.
- Stundenlang satt, ganz ohne Völlegefühl. Dank Ballaststoffen, Mehrkomponenten-Protein aus Ackerbohne und Vollkornhafer sowie innovativem Enzymkomplex.
- Mehr Energie, besserer Stoffwechsel. Mit 27 Vitaminen & Mineralstoffen, L-Carnitin & allen essenziellen Aminosäuren.
- Einfach lecker. Perfekte Balance aus Cremigkeit & natürlicher Süße – ohne künstlichen Beigeschmack oder sandige Konsistenz.
- Wissenschaftlich bewiesen. Basierend auf aktuellsten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen für nachhaltige Erfolge.
- 100% pflanzlich & vegan. Ohne Gluten, Laktose, Soja oder zugesetzten Zucker.
14 Portionen (700g)
2,14 € / Shake
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden









Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 49 € versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 4,90 € für den Versand nach Deutschland und 6,90 € nach Österreich, Luxemburg und in die Niederlande. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Gewicht verlieren
Wenn Du Gewicht verlieren möchtest, ist der SHEKO Shake genau das Richtige für Dich. Ersetze einfach 2 von 3 Mahlzeiten am Tag mit unserem Shake. That’s it!
-
Gewicht halten
Wenn Du Dein Wohlgefühlgewicht halten möchtest, ersetze 1 Mahlzeit am Tag mit unserem Shake. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
-
Was Du beachten solltest
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein...
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein Gewicht zu halten.
Der SHEKO Shake erfüllt den gewichtskontrollierenden Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen, abwechslungsreichen und ausgewogen Ernährung. Dafür ist es wichtig, dass Du auch andere Lebensmittel zu Dir nimmst, sowie die Angaben zur Zubereitung einhältst. Achte dabei auf eine gesunde Lebensweise und, dass Du täglich genügend Wasser oder ungesüßten Tee zu Dir nimmst.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Inulin, Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), natürliches Aroma, Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Vanilleschotenpulver (0.1%), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Folsäure, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Magermilch-Joghurtpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Erdbeerfruchtpulver (0,8 %), Magnesiumoxid, L-Carnitin, Maisstärke, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Instantkaffee-pulver (6.0 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Magnesiumoxid, natürliches Aroma, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Aroma, stark entöltes Kakaopulver, geröstete gehackte Haselnüsse* (2,0 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Magermilch-Joghurtpulver, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Vitamin C, Eisen(II)-Sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, natürliches Aroma, Milcheiweiß-Isolat, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure, L(+)-Weinsäure), Magermilch-Joghurtpulver, Himbeerpulver (1,0 %), Magnesiumoxid, L Carnitin, Kaliumcitrat, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Niacin, Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Vitamin E, Pantothensäure, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Natriummolybdat, Natriumjodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von CarnipureTM tartrate zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Magermilch-Joghurtpulver, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Vanilleschotenpulver (0,3 %), Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure), Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Niacin, Vitamin E, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Vitamin A, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff (Carotin), Folsäure, Natriumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12, Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Bananenpulver (3%), Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, natürliches Aroma, Inulin, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Zimt (0.1%), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Kaffee-Extrakt entkoffeiniert (3%), Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, natürliches Aroma, Inulin, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), gemahlener Zimt (Ceylon) (2.5%), natürliches Aroma, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Dikaliumphosphat, Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Mangan(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1687 kJ / 402 kcal | 843 kJ / 201 kcal |
Fett | 12.7 g | 6.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 1.3 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.1 g | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 18.2 g | 9.1 g |
davon Zucker | 1.4 g | 0.7 g |
Ballaststoffe | 11.0 g | 5.5 g |
Eiweiß | 47.3 g | 23.7 g |
Salz | 1.2 g | 0.6 g |
**50g Pulver mit 300ml Wasser
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g | 15 g |
davon Zucker | 4.0 g | 14 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 66.9 g | 21.4 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Fett | 9.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 |
Kohlenhydrate | 26.6 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 10.2 |
Eiweiß | 20.5 |
Salz | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Fett | 6.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 4.9 g |
Eiweiß | 21.4 g |
Salz | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1707 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.8 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g | 14.8 g |
davon Zucker | 2.0 g | 13.6 g |
Ballaststoffe | 2.8 g | 0.5 g |
Eiweiß | 66.1 g | 21.2 g |
Salz | 0.75 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Fett | 9.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 |
Kohlenhydrate | 26.6 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 10.2 |
Eiweiß | 20.5 |
Salz | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Fett | 6.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 4.9 g |
Eiweiß | 21.4 g |
Salz | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1710 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 6.6 g | 14.4 g |
davon Zucker | 2.6 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 1.8 g | 0.3 g |
Eiweiß | 69.3 g | 21.8 g |
Salz | 0.77 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Fett | 9.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.2 |
Kohlenhydrate | 26.6 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 10.2 |
Eiweiß | 20.5 |
Salz | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Fett | 7.5 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.5 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.9 |
Kohlenhydrate | 2.1 |
davon Zucker | 0.8 |
Ballaststoffe | 6.1 |
Eiweiß | 2.5 |
Salz | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Fett | 6.9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
