4 Wochen Abnehmbox
4 Wochen Abnehmbox
"Hat mir den Start in die Diät wirklich super erleichtert."
Balance Shake Zitrone Buttermilch (360g)
Abnehmkur
Als beeriges Getränk ist sie Deine sättigende Starthilfe. Mit Glucomannan und smarten Vitaminkomplex.
7 Tage-Kur
21 Sticks (105 g)
Shaky Shaker
Mit dem kompakten Shaker, zauberst Du im handumdrehen köstliche, besonders cremige Shakes. Auch ideal für unterwegs!
Fassungvermögen 400 ml
Buch „Balance beginnt bei Dir“
Das Buch bietet alles was Du zum Start wissen musst. Wertvolle Tipps, Rezepte und ein Ernährungsplan zum ausfüllen!
Taschenbuch mit 152 Seiten
inkl. kostenlosen Versand
50 Shake-Portionen
7 Tage Abnehmkur (105g)
Shake Dich zu neuen Gewohnheiten
- Ausgewogene, sättigende Mahlzeit
- Cremig-lecker mit natürlichem Geschmack
- Zum Gewicht reduzieren geeignet
Mach Dich ganz einfach auf den Weg zu Deinem „Wohlfühl-Ich". Ohne Hungern & Stress. Dafür mit Leichtigkeit & Genuss. Du erhältst unseren Abnehm-Guide als Taschenbuch, der Dich mit vielen wertvollen Infos und Tipps zum Start unterstützt und unter anderem leckere Rezeptideen und einen Ernährungsplan zum Ausfüllen beinhaltet. Dieses Set hilft Dir dabei, unsere Balance Shakes kennenzulernen, Deine Lieblinge zu finden und trotzdem direkt zu starten. 🚀 Zur Umstellung in der ersten Woche unterstützt Dich die Abnehm-Kur mit zusätzlicher Sättigung. Dabei bist Du bestens versorgt mit hochwertigen Nährstoffen und 27 Vitaminen und Mineralien. Der enthaltenen Shaky Shaker sorgt für besondere Cremigkeit!
Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 49 € versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 4,90 € für den Versand nach Deutschland und 6,90 € nach Österreich, Luxemburg und in die Niederlande. 😇
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Abnehmkur
Abnehmkur
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten
Zutaten
Wir haben an alles gedacht:
🌱 Vegan
🌾 Glutenfrei
🥛 Laktosefrei
Inhaltsstoffe Morgens
Säuerungsmittel Citronensäure, Dextrin, Konjakwurzel (22 %), Säureregulatoren Natriumhydrogencarbonat und Natriumcarbonat, Rote-Bete-Saftpulver, Aromen, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel Siliciumdioxid, Zinkcitrat, Farbstoff Riboflavin, Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Inhaltsstoffe Mittags
Säuerungsmittel Citronensäure, Konjakwurzel (22 %), Dextrin, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat, Säureregulator Natriumcarbonat, Aromen, Rote-Bete- Saftpulver, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel Siliciumdioxid, Eisensulfat, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Farbstoff Riboflavin.
Inhaltsstoffe Abends
Säuerungsmittel Citronensäure, Konjakwurzel (22 %), Dextrin, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat, Säureregulator Natriumcarbonat, Rote-Bete-Saftpulver, Aroma, Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel Siliciumdioxid, Kupfergluconat, Farbstoff Riboflavin, Natriumselenat, Biotin.
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Zusammensetzung Morgens | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Zink | 3 mg | 30 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Glucomannan | 1 g | ** |
Zusammensetzung Mittags | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Magnesuim | 56 mg | 15 |
Eisen | 2.1 mg | 15 |
Vitamin C | 24 mg | 30 |
Vitamin B6 | 1.1 mg | 80 |
Glucomannan | 1 g | ** |
Zusammensetzung Abends | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Magnesium | 56 mg | 15 |
Selen | 11 µg | 20 |
Kupfer | 0,3 mg | 30 |
Biotin | 7,5 µg | 15 |
Glucomannan | 1 g | ** |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
** keine Referenzmenge vorhanden
Hinweise
Hinweise
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Schwangere, Stillende und Personen unter 18 Jahren.
Hersteller:
SHEKO GmbH
Poelchaukamp 8
22301 Hamburg
Kontakt:
Info@sheko.com
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g | 15 g |
davon Zucker | 4.0 g | 14 g |
Ballaststoffe | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 66.9 g | 21.4 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 406 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 11.8 g | 6.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 3.5 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.1 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.7 g | 15 g |
davon Zucker | 3.9 g | 14 g |
Ballaststoffe | 6.3 g | 0.7 g |
Eiweiß | 63.5 g | 21 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.8 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 14.6 g |
davon Zucker | 2.9 g | 13.7 g |
Ballaststoffe | 18 g | 0.3 g |
Eiweiß | 68.8 g | 21.7 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 8.9 g | 14.8 g |
davon Zucker | 3.1 g | 13.8 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.3 g |
Eiweiß | 67.8 g | 21.5 g |
Salz | 0.73 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.5 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 9.0 g | 14.8 g |
davon Zucker | 3.2 g | 13.8 g |
Ballaststoffe | 1.4 g | 0.2 g |
Eiweiß | 67.6 g | 21.5 g |
Salz | 0.74 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1708 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Fett | 10.6 g | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 3.4g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 1.4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.9 g | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 15.1 g | 15.9 g |
davon Zucker | 6.1 | 14.3 g |
Ballaststoffe | 1.7 g | 0.3 g |
Eiweiß | 60.0 g | 20.1 g |
Salz | 0.75 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 25.3 g |
davon Zucker | 14.1 g |
Ballaststoffe | 3.2 g |
Eiweiß | 22.4 g |
Salz | 0.6 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 350ml Haferdrink
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Fett | 6.1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.2 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 22 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml laktosefreie Milch (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Fett | 2.6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.81 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 9.2 g |
davon Zucker | 8.4 g |
Ballaststoffe | < 0.29 g |
Eiweiß | 39.6 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Magerquark (0,3% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | *** |
Kohlenhydrate | 14.6 g |
davon Zucker | 13.7 g |
Ballaststoffe | 0.3 g |
Eiweiß | 23.6 g |
Salz | 0.5 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 200g Joghurt (1,5% Fett)
***keine Werte vorhanden
Nährwertangaben* | Pro Portion** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Fett | 5.3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g |
Kohlenhydrate | 9.1 g |
davon Zucker | 3.1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 28.8 g |
Salz | 0.36 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**25g Pulver mit 380ml Sojadrink
Nährwertangaben* | Pro 100g Pulver | Pro Portion** |
---|---|---|
Energie | 1702 kJ / 403 kcal | 850 kJ / 201 kcal |
Fett | 10.7 g | 6.1 g |
