Abnehm 3-Monatsbox
-
Confezione risparmio 🎁
-
-
-
-
-
-
-

Libro “L’equilibrio inizia da te”
Il libro offre tutto ciò che occorre sapere per iniziare. Consigli preziosi, ricette e un piano nutrizionale da compilare!
Libro tascabile con 152 pagine.

Cura dimagrante Frutti di bosco
Bevanda al gusto di frutti di bosco, integratore per il senso di sazietà. Con glucomannano e vitamine specifiche per ogni momento della giornata.
Cura di 7 giorni
21 bustine (105 gr)
incl. spedizione gratuita








Spedizione
Ab einem Bestellwert von 49 € versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 4,90 € für den Versand nach Deutschland und 6,90 € nach Österreich, Luxemburg und in die Niederlande. 😇
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Cura dimagrante Frutti di bosco
Cura dimagrante Frutti di bosco
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Ingredienti
Ingredienti
Abbiamo pensato a tutto:
🌱 Vegano
🌾 Senza glutine
🥛 Senza lattosio
Ingredienti mattina
Acidificante acido citrico, destrina, radice di konjac (22%), correttore di acidità bicarbonato di sodio e carbonato di sodio, succo di barbabietola in polvere, aromi, edulcoranti sucralosio e acesulfame K, antiagglomerante diossido di silicio, zinco citrato, colorante riboflavina, cianocobalamina (vitamina B12).
Ingredienti mezzogiorno
Acidificante acido citrico, radice di konjac (22%), destrina, correttore di acidità bicarbonato di sodio, carbonato di magnesio, correttore di acidità carbonato di sodio, aromi, succo di barbabietola in polvere, acido L-ascorbico (vitamina C), edulcorante sucralosio e acesulfame K, antiagglomerante biossido di silicio, solfato di ferro, piridossina cloridrato (vitamina B6), colorante riboflavina..
Ingredienti sera
Acidificante acido citrico, radice di konjac (22%), destrina, correttore di acidità bicarbonato di sodio, carbonato di magnesio, correttore di acidità carbonato di sodio, succo di barbabietola in polvere, aroma, edulcorante sucralosio e acesulfame K, antiagglomerante biossido di silicio, rame gluconato, colorante riboflavina, selenato di sodio, biotina.
Composizione
Composizione
Composozione Mattina | Per Stick | %VNR* |
---|---|---|
Zinco | 3 mg | 30 |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
Glucomannano | 1 g | ** |
Composizione Mezzogiorno | Per Stick | %VNR* |
---|---|---|
Magnesio | 56 mg | 15 |
Ferro | 2.1 mg | 15 |
Vitamina C | 24 mg | 30 |
Vitamina B6 | 1.1 mg | 80 |
Glucomannano | 1 g | ** |
Composizione Sera | Per Stick | %VNR* |
---|---|---|
Magnesio | 56 mg | 15 |
Selenio | 11 µg | 20 |
Rame | 0,3 mg | 30 |
Biotina | 7,5 µg | 15 |
Glucomannano | 1 g |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento: quantità di riferimento per l'assunzione giornaliera secondo il regolamento sulle informazioni alimentari.
** nessuna quantità di riferimento disponibile
Note
Note
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto a donne in gravidanza, madri che allattano e persone di età inferiore ai 18 anni.
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto a donne in gravidanza, madri che allattano e persone di età inferiore ai 18 anni.
Fornitore:
SHEKO GmbH
Poelchaukamp 8
22301 Hamburg
Contatti:
Info@sheko.com
Fornitore:
SHEKO GmbH
Poelchaukamp 8
22301 Hamburg
Contatti:
Info@sheko.com
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non adatto a donne in gravidanza, madri che allattano e persone di età inferiore ai 18 anni.
Fornitore:
SHEKO GmbH
Poelchaukamp 8
22301 Hamburg
Contatti:
Info@sheko.com
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Valori nutrizionali & ingredienti
Valori nutrizionali & ingredienti
Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
Valore energetico | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Grassi | 10.7 g | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 3.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2.0 g | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.9 g | 1.2 g |
Carboidrati | 8.9 g | 14.8 g |
di cui zuccheri | 3.1 g | 13.8 g |
Fibre alimentari | 1.4 g | 0.3 g |
Proteine | 67.8 g | 21.5 g |
Sale | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 849 kJ / 202 kcal |
Grassi | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml latte senza lattosio (1,5% Grassi)
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Grassi | 2.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.81 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 9.2 g |
di cui zuccheri | 8.4 g |
Fibre alimentari | < 0.29 g |
Proteine | 39.6 g |
Sale | 0.36 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di Quark (0,3% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 1208 kJ / 289 kcal |
Grassi | 9.5 |
di cui acidi grassi saturi | 2.8 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.2 |
Carboidrati | 26.6 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 10.2 |
Proteine | 20.5 |
Sale | 0.5 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino
**18gr di polvere con 275ml di bevanda all'avena (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 862 kJ / 203 kcal |
Grassi | 5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 23.6 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di yogurt (1,5% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 689 kJ / 164 kcal |
Grassi | 6.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1.4 g |
Carboidrati | 1.4 g |
di cui zuccheri | 0.5 g |
Fibre alimentari | 4.9 g |
Proteine | 21.4 g |
Sale | 0.3 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di soia (senza zucchero).
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 691 kJ / 165 kcal |
Grassi | 7.5 |
di cui acidi grassi saturi | 1.1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2.9 |
Carboidrati | 2.1 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 6.1 |
Proteine | 2.5 |
Sale | 0.8 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di mandorla (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
Valore energetico | 1788 kJ / 425 kcal | 865 kJ / 205 kcal |
Grassi | 15.2 g | 6.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 6.0 | 4.0 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2.3 g | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 6.0 g | 1.2 g |
Carboidrati | 13.5 g | 15.6 g |
di cui zuccheri | 6.4 g | 14.3 g |
Fibre alimentari | 4.4 g | 0.8 g |
Proteine | 55.8 g | 19.4 g |
Sale | 0.97 g | 0.50 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 862 kJ / 203 kcal |
Grassi | 5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 23.6 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di yogurt (1,5% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Grassi | 2.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.81 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 9.2 g |
di cui zuccheri | 8.4 g |
Fibre alimentari | < 0.29 g |
Proteine | 39.6 g |
Sale | 0.36 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di Quark (0,3% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 849 kJ / 202 kcal |
Grassi | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml latte senza lattosio (1,5% Grassi)
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 1208 kJ / 289 kcal |
Grassi | 9.5 |
di cui acidi grassi saturi | 2.8 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.2 |
Carboidrati | 26.6 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 10.2 |
Proteine | 20.5 |
Sale | 0.5 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino
**18gr di polvere con 275ml di bevanda all'avena (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 689 kJ / 164 kcal |
Grassi | 6.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1.4 g |
Carboidrati | 1.4 g |
di cui zuccheri | 0.5 g |
Fibre alimentari | 4.9 g |
Proteine | 21.4 g |
Sale | 0.3 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di soia (senza zucchero).
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 691 kJ / 165 kcal |
Grassi | 7.5 |
di cui acidi grassi saturi | 1.1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2.9 |
Carboidrati | 2.1 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 6.1 |
Proteine | 2.5 |
Sale | 0.8 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di mandorla (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
Valore energetico | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Grassi | 10.7 g | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 3.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2.0 g | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.9 g | 1.2 g |
Carboidrati | 9.0 g | 15 g |
di cui zuccheri | 4.0 g | 14 g |
Fibre alimentari | 1.5 g | < 0,5 g |
Proteine | 66.9 g | 21.4 g |
Sale | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 849 kJ / 202 kcal |
Grassi | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml latte senza lattosio (1,5% Grassi)
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Grassi | 2.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.81 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 9.2 g |
di cui zuccheri | 8.4 g |
Fibre alimentari | < 0.29 g |
Proteine | 39.6 g |
Sale | 0.36 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di Quark (0,3% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 862 kJ / 203 kcal |
Grassi | 5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 23.6 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di yogurt (1,5% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 1208 kJ / 289 kcal |
Grassi | 9.5 |
di cui acidi grassi saturi | 2.8 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.2 |
Carboidrati | 26.6 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 10.2 |
Proteine | 20.5 |
Sale | 0.5 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino
**18gr di polvere con 275ml di bevanda all'avena (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 691 kJ / 165 kcal |
Grassi | 7.5 |
di cui acidi grassi saturi | 1.1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2.9 |
Carboidrati | 2.1 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 6.1 |
Proteine | 2.5 |
Sale | 0.8 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di mandorla (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 689 kJ / 164 kcal |
Grassi | 6.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1.4 g |
Carboidrati | 1.4 g |
di cui zuccheri | 0.5 g |
Fibre alimentari | 4.9 g |
Proteine | 21.4 g |
Sale | 0.3 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di soia (senza zucchero).
Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
Valore energetico | 1707 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Grassi | 10.8 g | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.5 g | 3.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2.0 g | 1.4 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.9 g | 1.2 g |
Carboidrati | 9.1 g | 14.8 g |
di cui zuccheri | 2.0 g | 13.6 g |
Fibre alimentari | 2.8 g | 0.5 g |
Proteine | 66.1 g | 21.2 g |
Sale | 0.75 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 849 kJ / 202 kcal |
Grassi | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml latte senza lattosio (1,5% Grassi)
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Grassi | 2.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.81 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 9.2 g |
di cui zuccheri | 8.4 g |
Fibre alimentari | < 0.29 g |
Proteine | 39.6 g |
Sale | 0.36 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di Quark (0,3% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 862 kJ / 203 kcal |
Grassi | 5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 23.6 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di yogurt (1,5% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 1208 kJ / 289 kcal |
Grassi | 9.5 |
di cui acidi grassi saturi | 2.8 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.2 |
Carboidrati | 26.6 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 10.2 |
Proteine | 20.5 |
Sale | 0.5 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino
**18gr di polvere con 275ml di bevanda all'avena (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 691 kJ / 165 kcal |
Grassi | 7.5 |
di cui acidi grassi saturi | 1.1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2.9 |
Carboidrati | 2.1 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 6.1 |
Proteine | 2.5 |
Sale | 0.8 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di mandorla (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 689 kJ / 164 kcal |
Grassi | 6.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1.4 g |
Carboidrati | 1.4 g |
di cui zuccheri | 0.5 g |
Fibre alimentari | 4.9 g |
Proteine | 21.4 g |
Sale | 0.3 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di soia (senza zucchero).
Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
Valore energetico | 1740 kJ / 413 kcal | 856 kJ / 203 kcal |
Grassi | 12.3 g | 6.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.8 g | 3.5 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.2 g | 1.7 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 6.1 g | 1.2 g |
Carboidrati | 10.1 g | 15 g |
di cui zuccheri | 2.7 g | 13.7 g |
Fibre alimentari | 2.6 g | 0.5 g |
Proteine | 63.7 g | 20.8 g |
Sale | 0.76 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 849 kJ / 202 kcal |
Grassi | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml latte senza lattosio (1,5% Grassi)
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Grassi | 2.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.81 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 9.2 g |
di cui zuccheri | 8.4 g |
Fibre alimentari | < 0.29 g |
Proteine | 39.6 g |
Sale | 0.36 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di Quark (0,3% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 862 kJ / 203 kcal |
Grassi | 5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 23.6 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di yogurt (1,5% grassi)
***nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 1208 kJ / 289 kcal |
Grassi | 9.5 |
di cui acidi grassi saturi | 2.8 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.2 |
Carboidrati | 26.6 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 10.2 |
Proteine | 20.5 |
Sale | 0.5 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino
**18gr di polvere con 275ml di bevanda all'avena (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 691 kJ / 165 kcal |
Grassi | 7.5 |
di cui acidi grassi saturi | 1.1 |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3.5 |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2.9 |
Carboidrati | 2.1 |
di cui zuccheri | 0.8 |
Fibre alimentari | 6.1 |
Proteine | 2.5 |
Sale | 0.8 |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di mandorla (senza zucchero)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 689 kJ / 164 kcal |
Grassi | 6.9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 1.4 g |
Carboidrati | 1.4 g |
di cui zuccheri | 0.5 g |
Fibre alimentari | 4.9 g |
Proteine | 21.4 g |
Sale | 0.3 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali utilizzando il gusto vaniglia come esempio. Si prega di notare che il frullato è solo un sostituto completo del pasto con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml di bevanda di soia (senza zucchero).
Valori nutrizionali* | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
Valore energetico | 1740 kJ / 413 kcal | 857 kJ / 203 kcal |
Grassi | 11.7 g | 6.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.3 g | 3.6 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 2.0 g | 1.5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5.9 g | 1.2 g |
Carboidrati | 7.6 g | 14.6 g |
di cui zuccheri | 2.7 g | 13.7 g |
Fibre alimentari | 1.5 g | 0.3 g |
Proteine | 68.0 g | 21.6 g |
Sale | 0.76 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 1011 kJ / 238 kcal |
Grassi | 5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.9 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 25.3 g |
di cui zuccheri | 14.1 g |
Fibre alimentari | 3.2 g |
Proteine | 22.4 g |
Sale | 0.6 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**27gr di polvere con 350ml di latte d'avena
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 849 kJ / 202 kcal |
Grassi | 6.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 14.6 g |
di cui zuccheri | 13.7 g |
Fibre alimentari | 0.3 g |
Proteine | 22 g |
Sale | 0.5 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 275ml latte senza lattosio (1,5% Grassi)
***Nessun valore a disposizione
Valori nutrizionali* | Per porzione** |
---|---|
Valore energetico | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Grassi | 2.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.81 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | *** |
di cui acidi grassi polinsaturi | *** |
Carboidrati | 9.2 g |
di cui zuccheri | 8.4 g |
Fibre alimentari | < 0.29 g |
Proteine | 39.6 g |
Sale | 0.36 g |
*Abbiamo calcolato i valori nutrizionali prendendo come riferimento il gusto vaniglia. Si noti che il frullato è un sostituto del pasto completo soltanto se combinato con latte vaccino.
**18gr di polvere con 200gr di Quark (0,3% grassi)
***nessun valore a disposizione
