Abnehm 3-Monatsbox


Shakemaaltijd gebakken appel (360g)









Shake Maaltijd Winterspice (360g)


28 zakjes
Probiere Dich durch verschiedene Sorten unseres Balance Shakes.
28 Einzelportionen
(28 x 18 g)

Boek “Balans begint bij jezelf”
Das Buch bietet alles was Du zum Start wissen musst. Wertvolle Tipps, Rezepte und ein Ernährungsplan zum ausfüllen!
Taschenbuch mit 152 Seiten

Shaky Shaker
Mit dem kompakten Shaker, zauberst Du im handumdrehen köstliche, besonders cremige Shakes. Auch ideal für unterwegs!
Fassungvermögen 400 ml

Afslankkuur
Als beeriges Getränk ist sie Deine sättigende Starthilfe. Mit Glucomannan und smarten Vitaminkomplex.
7 Tage-Kur
21 Sticks (105 g)
inclusief gratis verzending









Verzenden
Verzending is gratis voor bestellingen boven de 49 €. Daaronder rekenen wij € 4,90 voor verzending naar Duitsland, € 6,90 voor Oostenrijk, Frankrijk en Italië. 😇
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Afslankkuur
Afslankkuur
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Ingrediënten
Ingrediënten
We hebben aan alles gedacht:
🌱 Vegan
🌾 Glutenvrij
🥛 Lactosevrij
Ingrediënten ochtend
Zuurteregelaar Citroenzuur, Dextrine, Konjacwortel (22 %), Zuurteregelaars Natriumwaterstofcarbonaat en Natriumcarbonaat, Rode-bietensappoeder, Aroma's, Zoetstoffen Sucralose en Acesulfaam K, Antiklontermiddel Siliciumdioxide, Zinkcitraat, Kleurstof Riboflavine, Cyanocobalamine (Vitamine B12).
Ingrediënten middag
Zuurteregelaar Citroenzuur, Konjacwortel (22 %), Dextrine, Zuurteregelaar Natriumwaterstofcarbonaat, Magnesiumcarbonaat, Zuurteregelaar Natriumcarbonaat, Aroma's, Rode-bietensappoeder, L-ascorbinezuur (Vitamine C), Zoetstoffen Sucralose en Acesulfaam K, Antiklontermiddel Siliciumdioxide, IJzersulfaat, Pyridoxinehydrochloride (Vitamine B6), Kleurstof Riboflavine.
Ingrediënten avond
Zuurteregelaar Citroenzuur, Konjacwortel (22 %), Dextrine, Zuurteregelaar Natriumwaterstofcarbonaat, Magnesiumcarbonaat, Zuurteregelaar Natriumcarbonaat, Rode-bietensappoeder, Aroma, Zoetstoffen Sucralose en Acesulfaam K, Antiklontermiddel Siliciumdioxide, Kopergluconaat, Kleurstof Riboflavine, Natriumselenaat, Biotine.
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Zusammensetzung Morgens | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Zink | 3 mg | 30 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Glucomannan | 1 g | ** |
Zusammensetzung Mittags | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Magnesuim | 56 mg | 15 |
Eisen | 2.1 mg | 15 |
Vitamin C | 24 mg | 30 |
Vitamin B6 | 1.1 mg | 80 |
Glucomannan | 1 g | ** |
Zusammensetzung Abends | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Magnesium | 56 mg | 15 |
Selen | 11 µg | 20 |
Kupfer | 0,3 mg | 30 |
Biotin | 7,5 µg | 15 |
Glucomannan | 1 g | ** |
*Voedingsreferentiewaarden: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
** Geen referentie-inname beschikbaar
Tips
Tips
Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten het bereik van kleine kinderen houden. Niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen onder de 18 jaar.
Hersteller:
SHEKO GmbH
Poelchaukamp 8
22301 Hamburg
Kontakt:
Info@sheko.com
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Ingrediënten & Voedingswaarden
Ingrediënten & Voedingswaarden
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 8.9 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 3.1 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 1.4 g | 0.3 g |
Eiwitten | 67.8 g | 21.5 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1711 kJ / 406 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 8.7 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 2.9 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 1.6 g | 0.3 g |
Eiwitten | 67.3 g | 21.4 g |
Zout | 0.77 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 15 g |
waarvan suikers | 4.0 g | 14 g |
Voedingsvezels | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiwitten | 66.9 g | 21.4 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1740 kJ / 413 kcal | 857 kJ / 203 kcal |
Vet | 11.7 g | 6.2 g |
waarvan verzadigd vet | 3.3 g | 3.6 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 7.6 g | 14.6 g |
waarvan suikers | 2.7 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 1.5 g | 0.3 g |
Eiwitten | 68.0 g | 21.6 g |
Zout | 0.76 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1714 kJ / 406 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 3.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 7.6 g | 14.6 g |
waarvan suikers | 2.6 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 2.6 g | 0.5 g |
Eiwitten | 68.2 g | 21.6 g |
Zout | 0.75 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1761 kJ / 418 kcal | 860 kJ / 204 kcal |
Vet | 12.9 g | 6.5 g |
waarvan verzadigd vet | 3.1 g | 3.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 10.3 g | 15.1 g |
waarvan suikers | 2.6 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 1.9 g | 0.3 g |
Eiwitten | 64.0 g | 20.8 g |
Zout | 0.82 g | 0.47 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
