-
Voordeelpakket 🎁
-
-
-
-
-
-
-
Starterbox voor gewichtsverlies
Starterbox voor gewichtsverlies
"Het maakte het voor mij echt gemakkelijker om met het dieet te beginnen."
Shakemaaltijd marsepein (360g)
Shakemaaltijd gebakken appel (360g)
Shake Maaltijd Matcha (378g)
Shake Maaltijd Winterspice (360g)
Shake Maaltijd Puur (360g)
Shake Maaltijd Kers (360g)
Shake Maaltijd Framboos (360g)
Shake Maaltijd Bosbessen (360g)
Shake Maaltijd Buttermilk Citroen (360g)
Shake Maaltijd Perzik (360g)
Shake Maaltijd Hazelnoot (360g)
Shake Maaltijd Chocolade
Shake Maaltijd Vanille
Shake Maaltijd Aardbei
Afslankkuur
Als beeriges Getränk ist sie Deine sättigende Starthilfe. Mit Glucomannan und smarten Vitaminkomplex.
7 Tage-Kur
21 Sticks (105 g)
63,95 €
inclusief gratis verzending
Maximaal 50 shakeporties | 7-daagse afslankkuur (105 g)
Dubbele ondersteuning voor je start met afvallen
- Maakt de verandering in dieet gemakkelijker
- Geschikt voor gewichtsverlies
- Romig en heerlijk met een natuurlijke smaak
Met onze afslankstartbox kun je gemakkelijk op weg naar je “welzijnszelf”. Zonder opoffering en stress, maar met gemak en plezier Behandeling Beide helpen je je dieet te veranderen en je te voorzien van hoogwaardige voedingsstoffen, vitamines en mineralen. Dit betekent dat je lichaam alles krijgt wat je nodig heeft voor een gezonde levensstijl - zonder strikte dieetregels.
Verzenden
Verzending is gratis voor bestellingen boven de 49 €. Daaronder rekenen wij € 4,90 voor verzending naar Duitsland, € 6,90 voor Oostenrijk, Frankrijk en Italië. 😇
Dit is hoe het werkt
Dit is hoe het werkt
-
De afslankkuur
Neem een stick vóór uw drie hoofdmaaltijden. Als u uw maaltijd wilt vervangen door een shake, kunt u deze ook vooraf innemen. De werkzame stof glucomannan heeft een verzadigende werking, waardoor je aan kleinere porties genoeg hebt en je minder calorieën consumeert.
-
Waar u rekening mee moet houden
Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding of een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Er bestaat verstikkingsgevaar voor...
Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding of een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kleine kinderen houden. Er bestaat verstikkingsgevaar voor consumenten met slikproblemen of onvoldoende vochtinname. Niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en mensen jonger dan 18 jaar.
De schok
Als u wilt afvallen, is de SHEKO-shake precies wat u zoekt. Vervang eenvoudig 2 van de 3 maaltijden per dag door onze shake. Dat is het!
Waar u rekening mee moet houden
Het vervangen van twee van uw dagelijkse hoofdmaaltijden door een SHEKO-shake draagt elk bij aan gewichtsverlies als onderdeel van een caloriearm dieet. Het vervangen van een...
Het vervangen van twee van uw dagelijkse hoofdmaaltijden door een SHEKO-shake draagt elk bij aan gewichtsverlies als onderdeel van een caloriearm dieet. Het vervangen van een dagelijkse maaltijd helpt je om op gewicht te blijven.
De SHEKO-shake vervult alleen het doel van gewichtsbeheersing als onderdeel van een caloriearm, gevarieerd en uitgebalanceerd dieet. Het is belangrijk dat u ook andere voedingsmiddelen eet en de bereidingsinstructies opvolgt. Zorg ervoor dat u gezond leeft en elke dag voldoende water of ongezoete thee drinkt.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Afslankkuur
Afslankkuur
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Ingrediënten
Ingrediënten
We hebben aan alles gedacht:
🌱 Vegan
🌾 Glutenvrij
🥛 Lactosevrij
Ingrediënten ochtend
Zuurteregelaar Citroenzuur, Dextrine, Konjacwortel (22 %), Zuurteregelaars Natriumwaterstofcarbonaat en Natriumcarbonaat, Rode-bietensappoeder, Aroma's, Zoetstoffen Sucralose en Acesulfaam K, Antiklontermiddel Siliciumdioxide, Zinkcitraat, Kleurstof Riboflavine, Cyanocobalamine (Vitamine B12).
Ingrediënten middag
Zuurteregelaar Citroenzuur, Konjacwortel (22 %), Dextrine, Zuurteregelaar Natriumwaterstofcarbonaat, Magnesiumcarbonaat, Zuurteregelaar Natriumcarbonaat, Aroma's, Rode-bietensappoeder, L-ascorbinezuur (Vitamine C), Zoetstoffen Sucralose en Acesulfaam K, Antiklontermiddel Siliciumdioxide, IJzersulfaat, Pyridoxinehydrochloride (Vitamine B6), Kleurstof Riboflavine.
Ingrediënten avond
Zuurteregelaar Citroenzuur, Konjacwortel (22 %), Dextrine, Zuurteregelaar Natriumwaterstofcarbonaat, Magnesiumcarbonaat, Zuurteregelaar Natriumcarbonaat, Rode-bietensappoeder, Aroma, Zoetstoffen Sucralose en Acesulfaam K, Antiklontermiddel Siliciumdioxide, Kopergluconaat, Kleurstof Riboflavine, Natriumselenaat, Biotine.
Zusammensetzung
Zusammensetzung
Zusammensetzung Morgens | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Zink | 3 mg | 30 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Glucomannan | 1 g | ** |
Zusammensetzung Mittags | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Magnesuim | 56 mg | 15 |
Eisen | 2.1 mg | 15 |
Vitamin C | 24 mg | 30 |
Vitamin B6 | 1.1 mg | 80 |
Glucomannan | 1 g | ** |
Zusammensetzung Abends | Pro Stick | %NRV* |
---|---|---|
Magnesium | 56 mg | 15 |
Selen | 11 µg | 20 |
Kupfer | 0,3 mg | 30 |
Biotin | 7,5 µg | 15 |
Glucomannan | 1 g | ** |
*Voedingsreferentiewaarden: Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
** Geen referentie-inname beschikbaar
Tips
Tips
Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten het bereik van kleine kinderen houden. Niet geschikt voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en personen onder de 18 jaar.
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Ingrediënten & Voedingswaarden
Ingrediënten & Voedingswaarden
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 15 g |
waarvan suikers | 4.0 g | 14 g |
Voedingsvezels | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiwitten | 66.9 g | 21.4 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 406 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Vet | 11.8 g | 6.3 g |
waarvan verzadigd vet | 3.0 g | 3.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.4 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.1 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 8.7 g | 15 g |
waarvan suikers | 3.9 g | 14 g |
Voedingsvezels | 6.3 g | 0.7 g |
Eiwitten | 63.5 g | 21 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.8 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 7.7 g | 14.6 g |
waarvan suikers | 2.9 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 18 g | 0.3 g |
Eiwitten | 68.8 g | 21.7 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1719 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 11 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.1 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.2 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 10.1 g | 15 g |
waarvan suikers | 2.4 g | 13.6 g |
Voedingsvezels | 2.3 g | < 0,5 g |
Eiwitten | 65.5 g | 21.1 g |
Zout | 0.72 g | 0.45 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 8.9 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 3.1 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 1.4 g | 0.3 g |
Eiwitten | 67.8 g | 21.5 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 3.2 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 1.4 g | 0.2 g |
Eiwitten | 67.6 g | 21.5 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1708 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.6 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 15.1 g | 15.9 g |
waarvan suikers | 6.1 | 14.3 g |
