-
Uitverkoop ⚡
-
-
-
-
-
-
-
Shape Box
Shape Box
"Brengt mij weer in vorm."
Shakemaaltijd marsepein (360g)
Shakemaaltijd gebakken appel (360g)
Shake Maaltijd Matcha (378g)
Shake Maaltijd Winterspice (360g)
Shake Maaltijd Puur (360g)
Shake Maaltijd Kers (360g)
Shake Maaltijd Framboos (360g)
Shake Maaltijd Bosbessen (360g)
Shake Maaltijd Buttermilk Citroen (360g)
Shake Maaltijd Perzik (360g)
Shake Maaltijd Hazelnoot (360g)
Shake Maaltijd Chocolade
84,95 €
inclusief gratis verzending
Maximaal 75 porties (3 blikjes) | Vanaf 1,13€ per portie
Gezond eten zonder stress & strenge regels?
- Evenwichtig, vullende maaltijd
- Romig en heerlijk met natuurlijke smaak
- Voor de afvallen geschikt
Zondig lekker, zonder schuldig geweten. Onze SHEKO Shake is uw heerlijke alternatief om eenvoudig uw persoonlijke “feel-good” zelf te bereiken. Snel geschud, vol en blij - shake gezonde maaltijden met waardevolle vitamines en hoogwaardige eiwitten. Op de bank, op de sprong of op de stepper – SHEKO is uw perfecte metgezel voor uw lichaamsdoelen!
Verzenden
Verzending is gratis voor bestellingen boven de 49 €. Daaronder rekenen wij € 4,90 voor verzending naar Duitsland, € 6,90 voor Oostenrijk, Frankrijk en Italië. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Gewicht verlieren
Wenn Du Gewicht verlieren möchtest, ist der SHEKO Shake genau das Richtige für Dich. Ersetze einfach 2 von 3 Mahlzeiten am Tag mit unserem Shake. That’s it!
-
Gewicht halten
Wenn Du Dein Wohlgefühlgewicht halten möchtest, ersetze 1 Mahlzeit am Tag mit unserem Shake. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
-
Was Du beachten solltest
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein...
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein Gewicht zu halten.
Der SHEKO Shake erfüllt den gewichtskontrollierenden Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen, abwechslungsreichen und ausgewogen Ernährung. Dafür ist es wichtig, dass Du auch andere Lebensmittel zu Dir nimmst, sowie die Angaben zur Zubereitung einhältst. Achte dabei auf eine gesunde Lebensweise und, dass Du täglich genügend Wasser oder ungesüßten Tee zu Dir nimmst.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Ingrediënten & Voedingswaarden
Ingrediënten & Voedingswaarden
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 15 g |
waarvan suikers | 4.0 g | 14 g |
Voedingsvezels | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiwitten | 66.9 g | 21.4 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1709 kJ / 406 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Vet | 11.8 g | 6.3 g |
waarvan verzadigd vet | 3.0 g | 3.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.4 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.1 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 8.7 g | 15 g |
waarvan suikers | 3.9 g | 14 g |
Voedingsvezels | 6.3 g | 0.7 g |
Eiwitten | 63.5 g | 21 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.8 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 7.7 g | 14.6 g |
waarvan suikers | 2.9 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 18 g | 0.3 g |
Eiwitten | 68.8 g | 21.7 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1719 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 11 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.1 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.2 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 10.1 g | 15 g |
waarvan suikers | 2.4 g | 13.6 g |
Voedingsvezels | 2.3 g | < 0,5 g |
Eiwitten | 65.5 g | 21.1 g |
Zout | 0.72 g | 0.45 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1718 kJ / 407 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 8.9 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 3.1 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 1.4 g | 0.3 g |
Eiwitten | 67.8 g | 21.5 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ / 408 kcal | 853 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 3.2 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 1.4 g | 0.2 g |
Eiwitten | 67.6 g | 21.5 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1708 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.6 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 15.1 g | 15.9 g |
waarvan suikers | 6.1 | 14.3 g |
Voedingsvezels | 1.7 g | 0.3 g |
Eiwitten | 60.0 g | 20.1 g |
Zout | 0.75 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1702 kJ / 403 kcal | 850 kJ / 201 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
