Afslank Maand-Box
“Heeft de start van mijn dieet echt een stuk makkelijker gemaakt.”
Mehr als 10.000 mal in den letzten 2 Monaten gekauft
Afslank Maand-Box
Afslank Maand-Box
“Heeft de start van mijn dieet echt een stuk makkelijker gemaakt.”
Shake jezelf tot nieuwe gewoonten
- Uitgebalanceerde, bevredigende maaltijd
- Romig en heerlijk met een natuurlijke smaak
- Geschikt voor gewichtsverlies
Ga eenvoudig op weg naar je “feel good self”. Zonder honger & stress. Maar met gemak & plezier. Je ontvangt onze gids voor gewichtsverlies als paperback, die je ondersteunt met veel waardevolle informatie en tips om je op weg te helpen, heerlijke receptideeën, én een voedingsschema om in te vullen. Deze set helpt je om onze Balance Shakes te leren kennen, je favorieten te vinden en meteen aan de slag te gaan. 🚀
De afslankkuur geeft je extra verzadiging om je te helpen de overgang te maken in de eerste week. Met de 14 praktische reisverpakkingen kun je twee van onze zes populaire klassieke Balance Shake smaken thuis of onderweg proberen, evenals twee limited-edition verrassings-smaken. Je wordt goed voorzien van hoogwaardige voedingsstoffen en 27 vitaminen en mineralen. De bijgeleverde Shaky Shaker zorgt voor extra romigheid!





Balance Shaker
Mit diesem hübschen Shaker, zauberst Du im handumdrehen köstliche, besonders cremige Shakes. Auch ideal für unterwegs!
Fassungvermögen 550 ml
14 Shake-Portionen je Dose (700g)
2,14 € / Shake
inclusief gratis verzending

Verzenden
Verzending is gratis voor bestellingen boven de 49 €. Daaronder rekenen wij € 4,90 voor verzending naar Duitsland, € 6,90 voor Oostenrijk, Frankrijk en Italië. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Gewicht verlieren
Wenn Du Gewicht verlieren möchtest, ist der SHEKO Shake genau das Richtige für Dich. Ersetze einfach 2 von 3 Mahlzeiten am Tag mit unserem Shake. That’s it!
-
Gewicht halten
Wenn Du Dein Wohlgefühlgewicht halten möchtest, ersetze 1 Mahlzeit am Tag mit unserem Shake. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
-
Was Du beachten solltest
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein...
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein Gewicht zu halten.
Der SHEKO Shake erfüllt den gewichtskontrollierenden Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen, abwechslungsreichen und ausgewogen Ernährung. Dafür ist es wichtig, dass Du auch andere Lebensmittel zu Dir nimmst, sowie die Angaben zur Zubereitung einhältst. Achte dabei auf eine gesunde Lebensweise und, dass Du täglich genügend Wasser oder ungesüßten Tee zu Dir nimmst.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Shakes
Shakes
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Inulin, Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Zimt (1.0%) natürliches Aroma, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Verdickungsmittel (Xanthan), natürliches Aroma, Maltodextrin, Schokoladen-Raspeln (Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver) (4.0%), kakaohaltige Fettglasur (Pflanzenfett, Saccharose, Laktose, Kakaopulver, Aroma) (4.0%), Kokosraspel* (1.7%), Kokosnussmilch-Pulver (1.5%), Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Mangan(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei und Schalenfrüchten enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
*Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen Schalenteile enthalten.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Instantkaffee-pulver (6.0 %), Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), Magnesiumoxid, natürliches Aroma, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Dikaliumphosphat, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Zutaten: Milcheiweiß, Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaöl, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan), gemahlener Zimt (Ceylon) (2.5%), natürliches Aroma, Magnesiumoxid, L-Carnitin, Kaliumcitrat, Speisesalz, Emulgator (Lecithine (enthält Soja)), Dikaliumphosphat, Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Eisen(II)-sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Mangan(II)-sulfat, Zinkoxid, Kupfer(II)-gluconat, Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Natriummolybdat, Natriumjodid, Natriumselenit, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2VITAL®DELTA zugesetzt.
L-Carnitin wird in Form von CarnipureTM zugesetzt.
Laktoseprofil:
Pro 100 g: ca. 1,4 g.
Pro Portion mit Fettarmer Kuhmilch (1,5%): ca. 13,3 g.
Pro Portion inkl. Hafermilch: ca. 0,25 g
Pro Portion inkl. Laktosefreier Milch: ca. 0,25 g.
Fruktoseprofil:
Die SHEKO Shakes enthalten keine Fruktose und haben einen niedrigen glykämischen Index.
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Bananenpulver (3%), Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, natürliches Aroma, Inulin, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Zimt (0.1%), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
Ackerbohneneiweiß, Hafervollkornmehl⁵, Leinsamenmehl, Emulgator (Lecithine), Inulin, Sonnenblumenöl, Kaliumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Verdickungsmittel (hydrolysiertes Guarkernmehl), natürliches Aroma, Dikaliumphosphat, Magnesiumoxid, Speisesalz, L-Carnitin, Vanilleschotenpulver (0.1%), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Amylase, Protease, ß-D-Galactosidase, Lipase, Cellulase), Säuerungsmittel (Weinsäure (L+)), Süßungsmittel (Sucralose), Antioxidationsmittel (Alpha-Tocopherol), Zinkoxid, Mangan(II)-sulfat, Natriumjodid, Folsäure, Eisen(II)-sulfat, Kupfer(II)-gluconat, Natriumselenit, Natriummolybdat, Vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Biotin). Kann Spuren von Ei, Soja, Milcheiweiß, Schalenfrüchten, Sellerie, Senf und Sesam enthalten.
Vitamin K wird in Form von K2 Vital® zugesetzt.
L-Carnitin-Tartrat wird in Form von Carnipure™ tartrate zugesetzt.
Multienzymkomplex wird in Form von DIGEZYME® zugesetzt.
⁵ Das Produkt kann als glutenfrei bezeichnet werden.
| Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
|---|---|---|
| Energie | 1682 kJ / 400 kcal | 841 kJ / 200 kcal |
| Vet | 12.7 g | 6.4 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.6 g | 1.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.0 g | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 7.1 g | 3.6 g |
| Koolhydraten | 18.8 g | 9.4 g |
| waarvan suikers | 1.8 g | 0.9 g |
| Voedingsvezels | 10.2 g | 5.1 g |
| Eiwitten | 46.8 g | 23.4 g |
| Zout | 1.2 g | 0.6 g |
**50g Pulver mit 300ml Wasser
| Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
|---|---|---|
| Energie | 1788 kJ / 425 kcal | 865 kJ / 205 kcal |
| Vet | 15.2 g | 6.9 g |
| waarvan verzadigd vet | 6.0 | 4.0 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.3 g | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.0 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 13.5 g | 15.6 g |
| waarvan suikers | 6.4 g | 14.3 g |
| Voedingsvezels | 4.4 g | 0.8 g |
| Eiwitten | 55.8 g | 19.4 g |
| Zout | 0.97 g | 0.50 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Vet | 5 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 23.6 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Vet | 2.6 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 9.2 g |
| waarvan suikers | 8.4 g |
| Voedingsvezels | < 0.29 g |
| Eiwitten | 39.6 g |
| Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Vet | 6.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
| Vet | 9.5 |
| waarvan verzadigd vet | 2.8 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
| Koolhydraten | 26.6 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 10.2 |
| Eiwitten | 20.5 |
| Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 689 kJ / 164 kcal |
| Vet | 6.9 g |
| waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
| Koolhydraten | 1.4 g |
| waarvan suikers | 0.5 g |
| Voedingsvezels | 4.9 g |
| Eiwitten | 21.4 g |
| Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 691 kJ / 165 kcal |
| Vet | 7.5 |
| waarvan verzadigd vet | 1.1 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
| Koolhydraten | 2.1 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 6.1 |
| Eiwitten | 2.5 |
| Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
|---|---|---|
| Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
| Vet | 10.7 g | 6.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 9.0 g | 15 g |
| waarvan suikers | 4.0 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 1.5 g | < 0,5 g |
| Eiwitten | 66.9 g | 21.4 g |
| Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Vet | 6.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Vet | 2.6 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 9.2 g |
| waarvan suikers | 8.4 g |
| Voedingsvezels | < 0.29 g |
| Eiwitten | 39.6 g |
| Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Vet | 5 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 23.6 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
| Vet | 9.5 |
| waarvan verzadigd vet | 2.8 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
| Koolhydraten | 26.6 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 10.2 |
| Eiwitten | 20.5 |
| Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 691 kJ / 165 kcal |
| Vet | 7.5 |
| waarvan verzadigd vet | 1.1 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
| Koolhydraten | 2.1 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 6.1 |
| Eiwitten | 2.5 |
| Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 689 kJ / 164 kcal |
| Vet | 6.9 g |
| waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
| Koolhydraten | 1.4 g |
| waarvan suikers | 0.5 g |
| Voedingsvezels | 4.9 g |
| Eiwitten | 21.4 g |
| Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
|---|---|---|
| Energie | 1707 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
| Vet | 10.8 g | 6.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.5 g | 3.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.4 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 9.1 g | 14.8 g |
| waarvan suikers | 2.0 g | 13.6 g |
| Voedingsvezels | 2.8 g | 0.5 g |
| Eiwitten | 66.1 g | 21.2 g |
| Zout | 0.75 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Vet | 6.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Vet | 2.6 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 9.2 g |
| waarvan suikers | 8.4 g |
| Voedingsvezels | < 0.29 g |
| Eiwitten | 39.6 g |
| Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Vet | 5 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 23.6 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
| Vet | 9.5 |
| waarvan verzadigd vet | 2.8 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
| Koolhydraten | 26.6 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 10.2 |
| Eiwitten | 20.5 |
| Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 691 kJ / 165 kcal |
| Vet | 7.5 |
| waarvan verzadigd vet | 1.1 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
| Koolhydraten | 2.1 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 6.1 |
| Eiwitten | 2.5 |
| Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 689 kJ / 164 kcal |
| Vet | 6.9 g |
| waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
| Koolhydraten | 1.4 g |
| waarvan suikers | 0.5 g |
| Voedingsvezels | 4.9 g |
| Eiwitten | 21.4 g |
| Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
| Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
|---|---|---|
| Energie | 1740 kJ / 413 kcal | 856 kJ / 203 kcal |
| Vet | 12.3 g | 6.4 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.8 g | 3.5 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.2 g | 1.7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.1 g | 1.2 g |
| Koolhydraten | 10.1 g | 15 g |
| waarvan suikers | 2.7 g | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 2.6 g | 0.5 g |
| Eiwitten | 63.7 g | 20.8 g |
| Zout | 0.76 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 849 kJ / 202 kcal |
| Vet | 6.1 g |
| waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 22 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
| Vet | 2.6 g |
| waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 9.2 g |
| waarvan suikers | 8.4 g |
| Voedingsvezels | < 0.29 g |
| Eiwitten | 39.6 g |
| Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 862 kJ / 203 kcal |
| Vet | 5 g |
| waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
| Koolhydraten | 14.6 g |
| waarvan suikers | 13.7 g |
| Voedingsvezels | 0.3 g |
| Eiwitten | 23.6 g |
| Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
| Voedingswaarden* | Per portie** |
|---|---|
| Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
| Vet | 9.5 |
| waarvan verzadigd vet | 2.8 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
| Koolhydraten | 26.6 |
| waarvan suikers | 0.8 |
| Voedingsvezels | 10.2 |
| Eiwitten | 20.5 |
| Zout | 0.5 |
