Shake Maaltijd Vanille
"Ongelooflijk lekker en romig."
-
Zeer populair 😍
-
-
-
-
-
-
-
-
Shake Maaltijd Vanille
Shake Maaltijd Vanille
"Ongelooflijk lekker en romig."
Gezonde voeding zonder stress en strenge regels?
- Uitgebalanceerde, vullende maaltijd
- Heerlijk romig met natuurlijke smaak
- Geschikt voor gewichtsverlies
Zondig lekker, zonder schuldgevoel. Onze SHEKO shake is jouw smaakvolle alternatief om gemakkelijk je persoonlijke "feel good self" te bereiken. Snel geshaked, verzadigd en blij - shake jezelf gezonde maaltijden met waardevolle vitaminen & hoogwaardige proteïnen. Op de bank, voor onderweg of op de stepper - SHEKO is je perfecte begeleider voor je body goals!
21 Portionen (378g)
Beschikbaarheid voor afhalen kan niet worden geladen









Verzenden
Verzending is gratis voor bestellingen boven de 49 €. Daaronder rekenen wij € 4,90 voor verzending naar Duitsland, € 6,90 voor Oostenrijk, Frankrijk en Italië. 😇
Zo werkt het
Zo werkt het
-
Gewicht verminderen
Als je wilt afvallen is de SHEKO shake iets voor jou. Vervang gewoon 2 van de 3 maaltijden per dag met onze shake. That’s it!
-
Behoud je gewicht
Als je je 'feel good'-gewicht wilt behouden, vervang dan 1 maaltijd per dag door onze shake. Of het nu ontbijt, lunch of diner is.
-
Wat je moet weten
Het vervangen van twee van je dagelijkse hoofdmaaltijden door een SHEKO shake draagt bij aan gewichtsverlies als onderdeel van een caloriearm dieet. Het vervangen van één maaltijd per...
Het vervangen van twee van je dagelijkse hoofdmaaltijden door een SHEKO shake draagt bij aan gewichtsverlies als onderdeel van een caloriearm dieet. Het vervangen van één maaltijd per dag helpt je om op gewicht te blijven.
De SHEKO shake werkt alleen gewichtsbeheersend als onderdeel van een caloriearm, gevarieerd en uitgebalanceerd dieet. Het is daarom belangrijk dat je ook andere voedingsmiddelen eet en de bereidingswijze volgt. Zorg voor een gezonde levensstijl en drink dagelijks voldoende water of ongezoete thee.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
Zutaten & Nährwerte
Zutaten & Nährwerte
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1694 kJ / 402 kcal | 848 kJ / 201 kcal |
Vet | 10.9 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.5 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.1 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 11.9 g | 15.3 g |
waarvan suikers | 3.5 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 3.7 g | 0.7 g |
Eiwitten | 60.9 g | 20.3 g |
Zout | 0.94 g | 0.49 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1717 kJ / 407 kcal | 852 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.7 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.0 g | 15 g |
waarvan suikers | 4.0 g | 14 g |
Voedingsvezels | 1.5 g | < 0,5 g |
Eiwitten | 66.9 g | 21.4 g |
Zout | 0.73 g | 0.46 g |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1707 kJ / 405 kcal | 851 kJ / 202 kcal |
Vet | 10.8 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.5 g | 3.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 9.1 g | 14.8 g |
waarvan suikers | 2.0 g | 13.6 g |
Voedingsvezels | 2.8 g | 0.5 g |
Eiwitten | 66.1 g | 21.2 g |
Zout | 0.75 g | 0.46 g |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1740 kJ / 413 kcal | 856 kJ / 203 kcal |
Vet | 12.3 g | 6.4 g |
waarvan verzadigd vet | 2.8 g | 3.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.2 g | 1.7 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 6.1 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 10.1 g | 15 g |
waarvan suikers | 2.7 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 2.6 g | 0.5 g |
Eiwitten | 63.7 g | 20.8 g |
Zout | 0.76 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1702 kJ / 404 kcal | 850 kJ / 201 kcal |
Vet | 10.8 g | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 2.5 g | 3.4g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.1 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 11,9 g | 15.3 g |
waarvan suikers | 3.3 g | 13.8 g |
Voedingsvezels | 2.0 g | < 0.4 g |
Eiwitten | 62.0 g | 20.5 g |
Zout | 0.74 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1208 kJ / 289 kcal |
Vet | 9.5 |
waarvan verzadigd vet | 2.8 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.2 |
Koolhydraten | 26.6 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 10.2 |
Eiwitten | 20.5 |
Zout | 0.5 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**28g Pulver mit 435ml Haferdrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 691 kJ / 165 kcal |
Vet | 7.5 |
waarvan verzadigd vet | 1.1 |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 3.5 |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 2.9 |
Koolhydraten | 2.1 |
waarvan suikers | 0.8 |
Voedingsvezels | 6.1 |
Eiwitten | 2.5 |
Zout | 0.8 |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**27g Pulver mit 415ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 689 kJ / 164 kcal |
Vet | 6.9 g |
waarvan verzadigd vet | 1.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 1.4 g |
Koolhydraten | 1.4 g |
waarvan suikers | 0.5 g |
Voedingsvezels | 4.9 g |
Eiwitten | 21.4 g |
Zout | 0.3 g |
*Die Nährwerte haben wir beispielhaft an der Sorte Vanille berechnet. Bitte beachte, dass der Shake nur mit Kuhmilch ein vollwertiger Mahlzeitersatz ist.
**18g Pulver mit 275ml Sojadrink (ohne Zucker)
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1740 kJ / 413 kcal | 857 kJ / 203 kcal |
Vet | 11.7 g | 6.2 g |
waarvan verzadigd vet | 3.3 g | 3.6 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 7.6 g | 14.6 g |
waarvan suikers | 2.7 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 1.5 g | 0.3 g |
Eiwitten | 68.0 g | 21.6 g |
Zout | 0.76 g | 0.46 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 1011 kJ / 238 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 25.3 g |
waarvan suikers | 14.1 g |
Voedingsvezels | 3.2 g |
Eiwitten | 22.4 g |
Zout | 0.6 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**27g poeder met 350ml haverdrank
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 22 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 2919.8 kJ / 218.9 kcal |
Vet | 2.6 g |
waarvan verzadigd vet | 0.81 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 9.2 g |
waarvan suikers | 8.4 g |
Voedingsvezels | < 0.29 g |
Eiwitten | 39.6 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 862 kJ / 203 kcal |
Vet | 5 g |
waarvan verzadigd vet | 2.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | *** |
Koolhydraten | 14.6 g |
waarvan suikers | 13.7 g |
Voedingsvezels | 0.3 g |
Eiwitten | 23.6 g |
Zout | 0.5 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**18g poeder met 275ml lactosevrije melk (1,5% vet)
***geen waarden beschikbaar
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 885 kJ / 210 kcal |
Vet | 5.3 g |
waarvan verzadigd vet | 1.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3.3 g |
Koolhydraten | 9.1 g |
waarvan suikers | 3.1 g |
Voedingsvezels | 4.6 g |
Eiwitten | 28.8 g |
Zout | 0.36 g |
*De voedingswaarden zijn berekend met de vanillesmaak als voorbeeld. Let op: de shake is alleen een complete maaltijdvervanger met koemelk.
**25g poeder met 380ml sojadrank
Voedingswaarden* | Pro Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
Energie | 1761 kJ / 418 kcal | 860 kJ / 204 kcal |
Vet | 12.9 g | 6.5 g |
waarvan verzadigd vet | 3.1 g | 3.5 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 2.0 g | 1.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigd vet | 5.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 10.3 g | 15.1 g |
waarvan suikers | 2.6 g | 13.7 g |
Voedingsvezels | 1.9 g | 0.3 g |
Eiwitten | 64.0 g | 20.8 g |
Zout | 0.82 g | 0.47 g |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Voedingswaarden* | Per portie** |
---|---|
Energie | 849 kJ / 202 kcal |
Vet | 6.1 g |
waarvan verzadigd vet | 3.2 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | *** |
