19,95 €
10 Portionen (180 g)
Nur 2,00 € pro Portion
Praktisch, kompakt & immer dabei!
- Ausgewogene, sättigende Mahlzeit
- Cremig-lecker mit natürlichem Geschmack
- Zum Gewicht reduzieren geeignet
Ob auf der Arbeit, im Urlaub oder für zwischendurch: In unserem Travelset erhältst Du 10 leckere Shakes in der praktischen Einzelverpackung. Diese passen in jede Tasche. Schnell geshaked, satt und happy – shake Dir vollwertige Mahlzeiten mit wertvollen Vitaminen & hochwertigem Protein. Wie gewohnt, lecker und ganz ohne schlechtes Gewissen – SHEKO ist Dein perfekter Begleiter für Deine Body-Goals.
Versandkosten
Ab einem Bestellwert von 49 € versenden wir Dein Paket kostenlos. Darunter berechnen wir 4,90 € für den Versand nach Deutschland und 6,90 € nach Österreich, Luxemburg und in die Niederlande. 😇
So funktioniert's
So funktioniert's
-
Gewicht verlieren
Wenn Du Gewicht verlieren möchtest, ist der SHEKO Shake genau das Richtige für Dich. Ersetze einfach 2 von 3 Mahlzeiten am Tag mit unserem Shake. That’s it!
-
Gewicht halten
Wenn Du Dein Wohlgefühlgewicht halten möchtest, ersetze 1 Mahlzeit am Tag mit unserem Shake. Egal ob Frühstück, Mittag oder Abendessen.
-
Was Du beachten solltest
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein...
Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten durch je einen SHEKO Shake trägt zur Gewichtsabnahme im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei. Das Ersetzen einer täglichen Mahlzeit hilft Dir, Dein Gewicht zu halten.
Der SHEKO Shake erfüllt den gewichtskontrollierenden Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen, abwechslungsreichen und ausgewogen Ernährung. Dafür ist es wichtig, dass Du auch andere Lebensmittel zu Dir nimmst, sowie die Angaben zur Zubereitung einhältst. Achte dabei auf eine gesunde Lebensweise und, dass Du täglich genügend Wasser oder ungesüßten Tee zu Dir nimmst.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
12 Mineralstoffe
12 Mineralstoffe
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Phosphor | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Kalium | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Kupfer | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selen | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesium | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molybdän | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 885 mg | 111 | 483 mg | 60 |
Phosphor | 570 mg | 81 | 352 mg | 50 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.1 mg | 161 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 271 µg | 181 | 81.0 µg | 54 |
Selen | 139 µg | 254 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 114 µg | 228 | 20.6 µg | 41 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 901 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Phosphor | 597 mg | 85 | 357 mg | 51 |
Kalium | 526 mg | 26 | 521 mg | 26 |
Eisen | 25.5 mg | 182 | 4.7 mg | 34 |
Zink | 16.3 mg | 163 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jod | 271 µg | 181 | 81.1 µg | 54 |
Selen | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 288 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 900 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Phosphor | 579 mg | 83 | 354 mg | 51 |
Kalium | 477 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Eisen | 29.9 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 2.1 mg | 210 | 0.40 mg | 40 |
Jod | 256 µg | 171 | 78.3 µg | 52 |
Selen | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesium | 595 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 285 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 114 µg | 229 | 20.6 µg | 41 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 912 mg | 114 | 488 mg | 61 |
Phosphor | 590 mg | 84 | 360 mg | 51 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 | |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 258 µg | 172 | 78.7 µg | 52 |
Selen | 137 µg | 249 | 32.9 µg | 60 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 290 mg | 36 | 330 mg | 41 |
Molybdän | 113 µg | 228 | 20.5 µg | 41 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 880 mg | 110 | 482 mg | 60 |
Phosphor | 619 mg | 88 | 361 mg | 52 |
Kalium | 805 mg | 40 | 571 mg | 29 |
Eisen | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.5 mg | 165 | 4.2 mg | 42 |
Kupfer | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jod | 270 µg | 181 | 80.9 µg | 54 |
Selen | 137 µg | 250 | 33.0 µg | 60 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangan | 5.2 mg | 260 | 0.95 mg | 48 |
Chlorid | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 727 mg | 91 | 455 mg | 57 |
Phosphor | 503 mg | 72 | 340 mg | 49 |
Kalium | 475 mg | 24 | 511 mg | 26 | |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Kupfer | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 247 µg | 165 | 76.6 µg | 51 |
Selen | 130 µg | 236 | 31.7 µg | 58 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 409 mg | 51 | 330 mg | 44 |
Molybdän | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 885 mg | 111 | 483 mg | 60 |
Phosphor | 570 mg | 81 | 352 mg | 50 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.1 mg | 161 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 271 µg | 181 | 81.0 µg | 54 |
Selen | 139 µg | 254 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 114 µg | 228 | 20.6 µg | 41 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 901 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Phosphor | 597 mg | 85 | 357 mg | 51 |
Kalium | 526 mg | 26 | 521 mg | 26 |
Eisen | 25.5 mg | 182 | 4.7 mg | 34 |
Zink | 16.3 mg | 163 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jod | 271 µg | 181 | 81.1 µg | 54 |
Selen | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 288 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 900 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Phosphor | 579 mg | 83 | 354 mg | 51 |
Kalium | 477 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Eisen | 29.9 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 2.1 mg | 210 | 0.40 mg | 40 |
Jod | 256 µg | 171 | 78.3 µg | 52 |
Selen | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesium | 595 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 285 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 114 µg | 229 | 20.6 µg | 41 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 912 mg | 114 | 488 mg | 61 |
Phosphor | 590 mg | 84 | 360 mg | 51 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 | |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Kupfer | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 258 µg | 172 | 78.7 µg | 52 |
Selen | 137 µg | 249 | 32.9 µg | 60 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 290 mg | 36 | 330 mg | 41 |
Molybdän | 113 µg | 228 | 20.5 µg | 41 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 880 mg | 110 | 482 mg | 60 |
Phosphor | 619 mg | 88 | 361 mg | 52 |
Kalium | 805 mg | 40 | 571 mg | 29 |
Eisen | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.5 mg | 165 | 4.2 mg | 42 |
Kupfer | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jod | 270 µg | 181 | 80.9 µg | 54 |
Selen | 137 µg | 250 | 33.0 µg | 60 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangan | 5.2 mg | 260 | 0.95 mg | 48 |
Chlorid | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdän | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Mineralstoffe | Pro 100g | %NRV* | Pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 727 mg | 91 | 455 mg | 57 |
Phosphor | 503 mg | 72 | 340 mg | 49 |
Kalium | 475 mg | 24 | 511 mg | 26 | |
Eisen | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Kupfer | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jod | 247 µg | 165 | 76.6 µg | 51 |
Selen | 130 µg | 236 | 31.7 µg | 58 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Mangan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chlorid | 409 mg | 51 | 330 mg | 44 |
Molybdän | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nährstoffbezugswerte: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
18 Aminosäuren
18 Aminosäuren
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 1.95 g | 0.64 g |
L-Arginin | 2.07 g | 0.66 g |
L-Asparaginsäure | 4.51 g | 1.51 g |
L-Cystin | 0.39 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 12.61 g | 4.21 g |
Glycin | 1.12 g | 0.37 g |
L-Histidin | 1.69 g | 0.51 g |
L-Isoleucin | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucin | 5.75 g | 1.94 g |
L-Lysin | 4.85 g | 1.65 g |
L-Methionin | 1.65 g | 0.56 g |
L-Phenylalanin | 3.12 g | 0.93 g |
L-Prolin | 5.94 g | 1.95 g |
L-Serin | 3.50 g | 1.14 g |
L-Threonin | 2.77 g | 0.89 g |
L-Tryptophan | 0.80 g | 0.24 g |
L-Tyrosin | 3.12 g | 1.00 g |
L-Valin | 4.40 g | 1.27 g |
Natrium | 327 mg | 188 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 2.06 g | 0.66 g |
L-Arginin | 2.22g | 0.68g |
L-Asparaginsäure | 4.77g | 1.56g |
L-Cystin | 0.43g | 0.14g |
L-Glutaminsäure | 13.26g | 4.33 g | |
Glycin | 1.18g | 0.38g |
L-Histidin | 1.79g | 0.52g |
L-Isoleucin | 3.56g | 1.04g |
L-Leucin | 6.14g | 2.01g |
L-Lysin | 5.15g | 1.70g |
L-Methionin | 1.74g | 0.57g |
L-Phenylalanin | 3.09g | 0.96g |
L-Prolin | 6.17g | 1.99g |
L-Serin | 3.68g | 1.17g |
L-Threonin | 2.96 | 0.93g |
L-Tryptophan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosin | 3.29 g | 1.02 g |
L-Valin | 4.35 g | 1.31 g |
Natrium | 293 mg | 182 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 195 g | 0.64 g |
L-Arginin | 2.11 g | 0.66 g |
L-Asparaginsäure | 4.50 g | 1.51 g |
L-Cystin | 0.42 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 12.45 g | 4.18 g |
Glycin | 1.11 g | 0.37 g |
L-Histidin | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucin | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucin | 5.77 g | 1.94 g |
L-Lysin | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionin | 1.62 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin | 2.89 g | 0.93 g |
L-Prolin | 5.77 g | 1.92 g |
L-Serin | 3.45 g | 1.13 g |
L-Threonin | 2.79 g | 0.90 g |
L-Tryptophan | 0.81 g | 0.24 g |
L-Tyrosin | 3.07 g | 0.99 g |
L-Valin | 4.07 g | 1.27 g |
Natrium | 302 mg | 183 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 556 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 1.93 g | 0.64 g |
L-Arginin | 2.06 g | 0.66 g |
L-Asparaginsäure | 4.46 g | 1.50g |
L-Cystin | 0.39 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 13.39 g | 4.17 g |
Glycin | 1.09 g | 0.37 g |
L-Histidin | 1.66 g | 0.50 g |
L-Isoleucin | 3.32 g | 1.00 g |
L-Leucin | 5.72 g | 1.93 g |
L-Lysin | 4.77 g | 1.63 g |
L-Methionin | 1.61 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin | 2.86 g | 0.92 g |
L-Prolin | 5.75 g | 1.92 g |
L-Serin | 3.41 g | 1.12 g |
L-Threonin | 2.76 | 0.89 g |
L-Tryptophan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosin | 3.03 g | 0.98 g |
L-Valin | 4.04 g | 1.31 g |
Natrium | 304 mg | 184 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 556 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginin | 2.18 g | 0.68 g |
L-Asparaginsäure | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cystin | 0.46 g | 0.15 g |
L-Glutaminsäure | 12.54 g | 4.20 g |
Glycin | 1.17 g | 0.38 g |
L-Histidin | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucin | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucin | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lysin | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionin | 1.63 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin | 2.90 g | 0.93 g |
L-Prolin | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serin | 3.50 g | 1.14 g |
L-Threonin | 2.82 g | 0.90 g |
L-Tryptophan | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tyrosin | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valin | 4.11 g | 1.27 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginin | 2.28 g | 0.70 g |
L-Asparaginsäure | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cystin | 0.44 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 13.64 g | 4.40 g |
Glycin | 1.21 g | 0.39 g |
L-Histidin | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucin | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucin | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lysin | 2.04 g | 1.73 g |
L-Methionin | 1.79 g | 0.58 g |
L-Phenylalanin | 3.18 g | 0.98 g |
L-Prolin | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serin | 3.79 g | 1.19 g |
L-Threonin | 3.04 g | 0.94 g |
L-Tryptophan | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tyrosin | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valin | 4.48 g | 1.34 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | L-Alanin | 1.77 g |
L-Arginin | L-Arginin | 1.85 g |
L-Asparaginsäure | L-Asparaginsäure | 4.07 g |
L-Cystin | L-Cystin | 0.37 g |
L-Glutaminsäure | L-Glutaminsäure | 11.26 g |
Glycin | Glycin | 1.00 g |
L-Histidin | L-Histidin | 1.50 g |
L-Isoleucin | L-Isoleucin | 3.01 g |
L-Leucin | L-Leucin | 5.16 g |
L-Lysin | L-Lysin | 4.36 g |
L-Methionin | L-Methionin | 1.47 g |
L-Phenylalanin | L-Phenylalanin | 2.59 g |
L-Prolin | L-Prolin | 5.30 g |
L-Serin | L-Serin | 3.12 g |
L-Threonin | L-Threonin | 2.50 g |
L-Tryptophan | L-Tryptophan | 0.72 g |
L-Tyrosin | L-Tyrosin | 2.77 g |
L-Valin | L-Valin | 3.66 g |
Natrium | Natrium | 462 mg |
Linolsäure | Linolsäure | 5.1 g |
L-Carnitin | L-Carnitin | 555 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 2.06 g | 0.66 g |
L-Arginin | 2.22g | 0.68g |
L-Asparaginsäure | 4.77g | 1.56g |
L-Cystin | 0.43g | 0.14g |
L-Glutaminsäure | 13.26g | 4.33 g | |
Glycin | 1.18g | 0.38g |
L-Histidin | 1.79g | 0.52g |
L-Isoleucin | 3.56g | 1.04g |
L-Leucin | 6.14g | 2.01g |
L-Lysin | 5.15g | 1.70g |
L-Methionin | 1.74g | 0.57g |
L-Phenylalanin | 3.09g | 0.96g |
L-Prolin | 6.17g | 1.99g |
L-Serin | 3.68g | 1.17g |
L-Threonin | 2.96 | 0.93g |
L-Tryptophan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosin | 3.29 g | 1.02 g |
L-Valin | 4.35 g | 1.31 g |
Natrium | 293 mg | 182 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 195 g | 0.64 g |
L-Arginin | 2.11 g | 0.66 g |
L-Asparaginsäure | 4.50 g | 1.51 g |
L-Cystin | 0.42 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 12.45 g | 4.18 g |
Glycin | 1.11 g | 0.37 g |
L-Histidin | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucin | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucin | 5.77 g | 1.94 g |
L-Lysin | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionin | 1.62 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin | 2.89 g | 0.93 g |
L-Prolin | 5.77 g | 1.92 g |
L-Serin | 3.45 g | 1.13 g |
L-Threonin | 2.79 g | 0.90 g |
L-Tryptophan | 0.81 g | 0.24 g |
L-Tyrosin | 3.07 g | 0.99 g |
L-Valin | 4.07 g | 1.27 g |
Natrium | 302 mg | 183 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 556 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 1.93 g | 0.64 g |
L-Arginin | 2.06 g | 0.66 g |
L-Asparaginsäure | 4.46 g | 1.50g |
L-Cystin | 0.39 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 13.39 g | 4.17 g |
Glycin | 1.09 g | 0.37 g |
L-Histidin | 1.66 g | 0.50 g |
L-Isoleucin | 3.32 g | 1.00 g |
L-Leucin | 5.72 g | 1.93 g |
L-Lysin | 4.77 g | 1.63 g |
L-Methionin | 1.61 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin | 2.86 g | 0.92 g |
L-Prolin | 5.75 g | 1.92 g |
L-Serin | 3.41 g | 1.12 g |
L-Threonin | 2.76 | 0.89 g |
L-Tryptophan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosin | 3.03 g | 0.98 g |
L-Valin | 4.04 g | 1.31 g |
Natrium | 304 mg | 184 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 556 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginin | 2.18 g | 0.68 g |
L-Asparaginsäure | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cystin | 0.46 g | 0.15 g |
L-Glutaminsäure | 12.54 g | 4.20 g |
Glycin | 1.17 g | 0.38 g |
L-Histidin | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucin | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucin | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lysin | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionin | 1.63 g | 0.55 g |
L-Phenylalanin | 2.90 g | 0.93 g |
L-Prolin | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serin | 3.50 g | 1.14 g |
L-Threonin | 2.82 g | 0.90 g |
L-Tryptophan | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tyrosin | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valin | 4.11 g | 1.27 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginin | 2.28 g | 0.70 g |
L-Asparaginsäure | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cystin | 0.44 g | 0.14 g |
L-Glutaminsäure | 13.64 g | 4.40 g |
Glycin | 1.21 g | 0.39 g |
L-Histidin | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucin | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucin | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lysin | 2.04 g | 1.73 g |
L-Methionin | 1.79 g | 0.58 g |
L-Phenylalanin | 3.18 g | 0.98 g |
L-Prolin | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serin | 3.79 g | 1.19 g |
L-Threonin | 3.04 g | 0.94 g |
L-Tryptophan | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tyrosin | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valin | 4.48 g | 1.34 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolsäure | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitin | 555 mg | 100 mg |
**18g Pulver mit 275ml Milch (1,5% Fett)
Aminosäuren | Pro 100g | Pro Portion** |
---|---|---|
L-Alanin | L-Alanin | 1.77 g |
L-Arginin | L-Arginin | 1.85 g |
L-Asparaginsäure | L-Asparaginsäure | 4.07 g |
L-Cystin | L-Cystin | 0.37 g |
L-Glutaminsäure | L-Glutaminsäure | 11.26 g |
Glycin | Glycin | 1.00 g |
L-Histidin | L-Histidin | 1.50 g |
L-Isoleucin | L-Isoleucin | 3.01 g |
L-Leucin | L-Leucin | 5.16 g |
L-Lysin | L-Lysin | 4.36 g |
L-Methionin | L-Methionin | 1.47 g |
L-Phenylalanin | L-Phenylalanin | 2.59 g |
L-Prolin | L-Prolin | 5.30 g |
L-Serin | L-Serin | 3.12 g |
L-Threonin | L-Threonin | 2.50 g |
