10er Travelset Zimt
"Schmeckt wie die Milch nach dem letzten Bissen Zimt-Cornflakes."
10er Travelset Zimt
10er Travelset Zimt
"Schmeckt wie die Milch nach dem letzten Bissen Zimt-Cornflakes."
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Praktisch, kompakt & immer dabei!
- Ausgewogene, sättigende Mahlzeit
- Cremig-lecker mit natürlichem Geschmack
- Zum Gewicht reduzieren geeignet
Ob auf der Arbeit, im Urlaub oder für zwischendurch: In unserem Travelset erhältst Du 10 leckere Shakes in der praktischen Einzelverpackung. Diese passen in jede Tasche. Schnell geshaked, satt und happy – shake Dir vollwertige Mahlzeiten mit wertvollen Vitaminen & hochwertigem Protein. Wie gewohnt, lecker und ganz ohne schlechtes Gewissen – SHEKO ist Dein perfekter Begleiter für Deine Body-Goals.








Spedizione
La spedizione è gratuita per ordini superiori a 49 euro. Per ordini con valore inferiore a 49 euro, le spese di spedizione ammontano a 4,90 euro. 😇
Come funziona
Come funziona
-
Perdere peso
Se vuoi perdere peso, il frullato SHEKO fa al caso tuo. Basta sostituire 2 pasti su 3 al giorno con il nostro shake. Tutto qui!
-
Mantenimento del peso
Se vuoi mantenere il vostro peso forma, sostituisci 1 pasto al giorno con il nostro frullato. Non importa se si tratta di colazione, pranzo o cena.
-
Cosa bisogna considerare
Sostituire due dei pasti principali giornalieri con un frullato SHEKO contribuisce alla perdita di peso nell'ambito di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto al giorno...
Sostituire due dei pasti principali giornalieri con un frullato SHEKO contribuisce alla perdita di peso nell'ambito di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto al giorno aiuta a mantenere il peso.
Lo SHEKO Shake svolge la sua funzione di controllo del peso solo nell'ambito di una dieta ipocalorica, varia ed equilibrata. È quindi importante consumare anche altri alimenti e seguire le istruzioni per la preparazione. Assicurarsi di condurre uno stile di vita sano e di bere ogni giorno una quantità sufficiente di acqua o di tè non zuccherato.
Cosa contiene
Cosa contiene
12 Minerali
12 Minerali
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 794 mg | 99 | 467 mg | 58 |
Fosforo | 548 mg | 78 | 248 mg | 50 |
Potassio | 479 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Ferro | 26.6 mg | 190 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.4 mg | 134 | 3.6 mg | 36 |
Rame | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 248 μg | 166 | 76.9 μg | 51 |
Selenio | 136 μg | 248 | 32.8 μg | 60 |
Magnesio | 593 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 292 mg | 37 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 112 μg | 225 | 20.2 μg | 40 |
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 958 mg | 120 | 497 mg | 62 |
Fosforo | 611 mg | 87 | 360 mg | 51 |
Potassio | 494 mg | 25 | 515 mg | 26 | |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.4 mg | 164 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 258 µg | 172 | 78.7 µg | 52 |
Selenio | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 292 mg | 37 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 981 mg | 123 | 501 mg | 63 |
Fosforo | 624 mg | 89 | 362 mg | 52 |
Potassio | 477 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 17.4 mg | 174 | 4.3 mg | 43 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 260 µg | 174 | 79.0 µg | 53 |
Selenio | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 294 mg | 37 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 880 mg | 110 | 482 mg | 60 |
Fosforo | 619 mg | 88 | 361 mg | 52 |
Potassio | 805 mg | 40 | 571 mg | 29 |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.5 mg | 165 | 4.2 mg | 42 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 270 µg | 181 | 80.9 µg | 54 |
Selenio | 137 µg | 250 | 33.0 µg | 60 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 5.2 mg | 260 | 0.95 mg | 48 |
Cloruro | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molibdenon | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Fosforo | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Potassio | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Ferro | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Rame | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selenio | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesio | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molibdenon | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 896 mg | 112 | 485 mg | 61 |
Fosforo | 592 mg | 85 | 356 mg | 51 |
Potassio | 720 mg | 36 | 555 mg | 28 |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 256 µg | 171 | 78.3 µg | 52 |
Selenio | 137 µg | 249 | 32.9 µg | 60 |
Magnesio | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 290 mg | 36 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 113 µg | 228 | 20.5 µg | 41 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 958 mg | 120 | 497 mg | 62 |
Fosforo | 611 mg | 87 | 360 mg | 51 |
Potassio | 494 mg | 25 | 515 mg | 26 | |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.4 mg | 164 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 258 µg | 172 | 78.7 µg | 52 |
Selenio | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 292 mg | 37 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 981 mg | 123 | 501 mg | 63 |
Fosforo | 624 mg | 89 | 362 mg | 52 |
Potassio | 477 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 17.4 mg | 174 | 4.3 mg | 43 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 260 µg | 174 | 79.0 µg | 53 |
Selenio | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 294 mg | 37 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 880 mg | 110 | 482 mg | 60 |
Fosforo | 619 mg | 88 | 361 mg | 52 |
Potassio | 805 mg | 40 | 571 mg | 29 |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.5 mg | 165 | 4.2 mg | 42 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 270 µg | 181 | 80.9 µg | 54 |
Selenio | 137 µg | 250 | 33.0 µg | 60 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 5.2 mg | 260 | 0.95 mg | 48 |
Cloruro | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molibdenon | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Fosforo | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Potassio | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Ferro | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Rame | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selenio | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesio | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molibdenon | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 896 mg | 112 | 485 mg | 61 |
Fosforo | 592 mg | 85 | 356 mg | 51 |
Potassio | 720 mg | 36 | 555 mg | 28 |
Ferro | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 256 µg | 171 | 78.3 µg | 52 |
Selenio | 137 µg | 249 | 32.9 µg | 60 |
Magnesio | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 290 mg | 36 | 330 mg | 41 |
Molibdenon | 113 µg | 228 | 20.5 µg | 41 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
18 Aminoacidi
18 Aminoacidi
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.09 g | 0.67 g |
L-Arginina | 2.13 g | 0.67 g |
Acido L-Aspartico | 4.81 g | 1.57 g |
L-Cistina | 0.47 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 12.95 g | 4.27 g |
Glicina | 1.16 g | 0.38 g |
L-Istidina | 1.71 g | 0.51 g |
L-Isoleucina | 3.51 g | 1.03 g |
L-Leucina | 6.00 g | 1.98 g |
L-Lisina | 5.10 g | 1.69 g |
L-Metionina | 1.69 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 2.95 g | 0.94 g |
L-Prolina | 6.04 g | 1.97 g |
L-Serina | 3.58 g | 1.16 g |
L-Treonina | 2.97 g | 0.93 g |
L-Triptofano | 0.85 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.15 g | 1.00 g |
L-Valina | 4.22 g | 1.29 g |
Sodio | 453 mg | 210 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.93 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.06 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.46 g | 1.50g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.39 g | 4.17 g |
Glicina | 1.09 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.66 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.32 g | 1.00 g |
L-Leucina | 5.72 g | 1.93 g |
L-Lisina | 4.77 g | 1.63 g |
L-Metionina | 1.61 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.86 g | 0.92 g |
L-Prolina | 5.75 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.41 g | 1.12 g |
L-Treonina | 2.76 | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.03 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.04 g | 1.31 g |
Sodio | 288 mg | 181 mg |
Acido linoleico | 5.3 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.08 g | 0.66 g |
L-Arginina | 2.24 g | 0.69 g |
Acido L-Aspartico | 4.81 g | 1.57 g |
L-Cistina | 0.41 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.49 g | 4.37 g |
Glicina | 1.19 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.82 g | 0.53 g |
L-Isoleucina | 3.61 g | 1.05 g |
L-Leucina | 6.22 g | 2.02 g |
L-Lisina | 5.18 g | 1.71 g |
L-Metionina | 1.75 g | 0.58 g |
L-Fenilalanina | 3.13 g | 0.97 g |
L-Prolina | 6.28 g | 2.01 g |
L-Serina | 3.72 g | 1.18 g |
L-Treonina | 2.99 g | 0.93 g |
L-Triptofano | 0.93 g | 0.26 g |
L-Tirosina | 3.32 g | 1.03 g |
L-Valina | 4.41 g | 1.33 g |
Sodio | 303 mg | 183 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginina | 2.18 g | 0.68 g |
Acido L-Aspartico | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cistina | 0.46 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 12.54 g | 4.20 g |
Glicina | 1.17 g | 0.38 g |
L-Istidina | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucina | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.83 g | 1.64 g |
L-Metionina | 1.63 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.90 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.82 g | 0.90 g |
L-Triptofano | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.11 g | 1.27 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginina | 2.28 g | 0.70 g |
Acido L-Aspartico | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cistina | 0.44 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.64 g | 4.40 g |
Glicina | 1.21 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucina | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucina | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lisina | 2.04 g | 1.73 g |
L-Metionina | 1.79 g | 0.58 g |
L-Fenilalanina | 3.18 g | 0.98 g |
L-Prolina | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serina | 3.79 g | 1.19 g |
L-Treonina | 3.04 g | 0.94 g |
L-Triptofano | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valina | 4.48 g | 1.34 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.95 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.07 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.51 g | 1.51 g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 12.61 g | 4.21 g |
Glicina | 1.12 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.69 g | 0.51 g |
L-Isoleucina | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucina | 5.75 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.85 g | 1.65 g |
L-Metionina | 1.65 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 3.12 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.94 g | 1.95 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.77 g | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.80 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.12 g | 1.00 g |
L-Valina | 4.40 g | 1.27 g |
Sodio | 327 mg | 188 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.07 g | 0.66 g |
L-Arginina | 2.16 g | 0.67 g |
Acido L-Aspartico | 4.72 g | 1.55 g |
L-Cistina | 0.47 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 13.29 g | 4.33 g |
Glicina | 1.23 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.77 g | 0.52 g |
L-Isoleucina | 3.48 g | 1.03 g |
L-Leucina | 6.05 g | 1.99 g |
L-Lisina | 5.01 g | 1.68 g |
L-Metionina | 1.69 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 3.04 g | 0.96 g |
L-Prolina | 6.04 g | 1.97 g |
L-Serina | 3.59 g | 1.16 g |
L-Treonina | 2.91 g | 0.92 g |
L-Triptofano | 0.84 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.22 g | 1.01 g |
L-Valina | 4.27 g | 1.30 g |
Sodio | 300 mg | 183 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.93 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.06 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.46 g | 1.50g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.39 g | 4.17 g |
Glicina | 1.09 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.66 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.32 g | 1.00 g |
L-Leucina | 5.72 g | 1.93 g |
L-Lisina | 4.77 g | 1.63 g |
L-Metionina | 1.61 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.86 g | 0.92 g |
L-Prolina | 5.75 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.41 g | 1.12 g |
L-Treonina | 2.76 | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.03 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.04 g | 1.31 g |
Sodio | 288 mg | 181 mg |
Acido linoleico | 5.3 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.08 g | 0.66 g |
L-Arginina | 2.24 g | 0.69 g |
Acido L-Aspartico | 4.81 g | 1.57 g |
L-Cistina | 0.41 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.49 g | 4.37 g |
Glicina | 1.19 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.82 g | 0.53 g |
L-Isoleucina | 3.61 g | 1.05 g |
L-Leucina | 6.22 g | 2.02 g |
L-Lisina | 5.18 g | 1.71 g |
L-Metionina | 1.75 g | 0.58 g |
L-Fenilalanina | 3.13 g | 0.97 g |
L-Prolina | 6.28 g | 2.01 g |
L-Serina | 3.72 g | 1.18 g |
L-Treonina | 2.99 g | 0.93 g |
L-Triptofano | 0.93 g | 0.26 g |
L-Tirosina | 3.32 g | 1.03 g |
L-Valina | 4.41 g | 1.33 g |
Sodio | 303 mg | 183 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginina | 2.18 g | 0.68 g |
Acido L-Aspartico | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cistina | 0.46 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 12.54 g | 4.20 g |
Glicina | 1.17 g | 0.38 g |
L-Istidina | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucina | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.83 g | 1.64 g |
L-Metionina | 1.63 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.90 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.82 g | 0.90 g |
L-Triptofano | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.11 g | 1.27 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginina | 2.28 g | 0.70 g |
Acido L-Aspartico | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cistina | 0.44 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.64 g | 4.40 g |
Glicina | 1.21 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucina | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucina | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lisina | 2.04 g | 1.73 g |
L-Metionina | 1.79 g | 0.58 g |
L-Fenilalanina | 3.18 g | 0.98 g |
L-Prolina | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serina | 3.79 g | 1.19 g |
L-Treonina | 3.04 g | 0.94 g |
L-Triptofano | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valina | 4.48 g | 1.34 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.95 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.07 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.51 g | 1.51 g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 12.61 g | 4.21 g |
Glicina | 1.12 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.69 g | 0.51 g |
L-Isoleucina | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucina | 5.75 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.85 g | 1.65 g |
L-Metionina | 1.65 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 3.12 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.94 g | 1.95 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.77 g | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.80 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.12 g | 1.00 g |
L-Valina | 4.40 g | 1.27 g |
Sodio | 327 mg | 188 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.07 g | 0.66 g |
L-Arginina | 2.16 g | 0.67 g |
Acido L-Aspartico | 4.72 g | 1.55 g |
L-Cistina | 0.47 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 13.29 g | 4.33 g |
Glicina | 1.23 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.77 g | 0.52 g |
L-Isoleucina | 3.48 g | 1.03 g |
L-Leucina | 6.05 g | 1.99 g |
L-Lisina | 5.01 g | 1.68 g |
L-Metionina | 1.69 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 3.04 g | 0.96 g |
L-Prolina | 6.04 g | 1.97 g |
L-Serina | 3.59 g | 1.16 g |
L-Treonina | 2.91 g | 0.92 g |
L-Triptofano | 0.84 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.22 g | 1.01 g |
L-Valina | 4.27 g | 1.30 g |
Sodio | 300 mg | 183 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18gr di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
14 Vitamine
14 Vitamine
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1771 µg | 215 | 348 µg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 μg | 226 | 2.1 μg | 42 |
Vitamina E (TE) | 28.8 mg | 240 | 5.3 mg | 44 |
Vitamina C | 149 mg | 187 | 31.6 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 191 | 0.48 mg | 44 |
Vitamina B2 | 2.9 mg | 207 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.6 mg | 223 | 6.7 mg | 42 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
Acido folico | 420 μg | 210 | 97.7 μg | 49 |
Vitamina B12 | 6.2 μg | 248 | 2.3 μg | 92 |
Biotina | 68.3 μg | 137 | 23.3 μg | 47 |
Acido pantotenico | 8.5 mg | 142 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 μg | 288 | 28.8 μg | 52 |
di cui vitamina K1 | 165 μg | 220 | 29.8 μg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50.0 μg | 67 | 9.0 μg | 12 |
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1733 µg | 217 | 350 µg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
Vitamina E (TE) | 29.2 mg | 243 | 5.4 mg | 45 |
Vitamina C | 149 mg | 187 | 31.6 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 191 | 0.47 mg | 43 |
Vitamina B2 | 3.1 mg | 221 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.5 mg | 222 | 6.6 mg | 41 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.58 mg | 41 |
Acido folico | 412 µg | 206 | 96.2 µg | 48 |
Vitamina B12 | 6.6 µg | 264 | 2.3 µg | 92 |
Biotina | 145 µg | 291 | 37.2 µg | 74 |
Acido pantotenico | 8.3 mg | 138 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
di cui vitamina K1 | 156 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
