Framboos Travelset van 10
Framboos Travelset van 10
"Smaakt naar een natuurlijk heerlijke frambozenyoghurt!"
19,95 €
10 porties (180 g)
Slechts € 2,20 per portie
Gezonde voeding zonder stress en strenge regels?
- Uitgebalanceerde, vullende maaltijd
- Heerlijk romig met natuurlijke smaak
- Geschikt voor gewichtsverlies
Zondig lekker, zonder schuldgevoel. Onze SHEKO shake is jouw smaakvolle alternatief om gemakkelijk je persoonlijke "feel good self" te bereiken. Snel geshaked, verzadigd en blij - shake jezelf gezonde maaltijden met waardevolle vitaminen & hoogwaardige proteïnen. Op de bank, voor onderweg of op de stepper - SHEKO is je perfecte begeleider voor je body goals!
Verzenden
Verzending is gratis voor bestellingen boven de 49 €. Daaronder rekenen wij € 4,90 voor verzending naar Duitsland, € 6,90 voor Oostenrijk, Frankrijk en Italië. 😇
Zo werkt het
Zo werkt het
-
Gewicht verminderen
Als je wilt afvallen is de SHEKO shake iets voor jou.Vervanggewoon2 van de 3 maaltijdenper dag met onze shake. That’s it!
-
Behoud je gewicht
Als je je 'feel good'-gewicht wilt behouden, vervang dan 1 maaltijd per dag door onze shake. Of het nu ontbijt, lunch of diner is.
-
Wat je moet weten
Het vervangen van twee van je dagelijkse hoofdmaaltijden door een SHEKO shake draagt bij aan gewichtsverlies als onderdeel van een caloriearm dieet. Het vervangen van één maaltijd per...
Het vervangen van twee van je dagelijkse hoofdmaaltijden door een SHEKO shake draagt bij aan gewichtsverlies als onderdeel van een caloriearm dieet. Het vervangen van één maaltijd per dag helpt je om op gewicht te blijven.
De SHEKO shake werkt alleen gewichtsbeheersend als onderdeel van een caloriearm, gevarieerd en uitgebalanceerd dieet. Het is daarom belangrijk dat je ook andere voedingsmiddelen eet en de bereidingswijze volgt. Zorg voor een gezonde levensstijl en drink dagelijks voldoende water of ongezoete thee.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
12 Mineralen
12 Mineralen
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 900 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Fosfor | 579 mg | 83 | 354 mg | 51 |
Kalium | 477 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Ijzer | 29.9 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 2.1 mg | 210 | 0.40 mg | 40 |
Jodium | 256 µg | 171 | 78.3 µg | 52 |
Selenium | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesium | 595 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 285 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 114 µg | 229 | 20.6 µg | 41 |
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 885 mg | 111 | 483 mg | 60 |
Fosfor | 570 mg | 81 | 352 mg | 50 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.1 mg | 161 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 271 µg | 181 | 81.0 µg | 54 |
Selenium | 139 µg | 254 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 114 µg | 228 | 20.6 µg | 41 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 901 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Fosfor | 597 mg | 85 | 357 mg | 51 |
Kalium | 526 mg | 26 | 521 mg | 26 |
Ijzer | 25.5 mg | 182 | 4.7 mg | 34 |
Zink | 16.3 mg | 163 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jodium | 271 µg | 181 | 81.1 µg | 54 |
Selenium | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 288 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 912 mg | 114 | 488 mg | 61 |
Fosfor | 590 mg | 84 | 360 mg | 51 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 | |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 258 µg | 172 | 78.7 µg | 52 |
Selenium | 137 µg | 249 | 32.9 µg | 60 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 290 mg | 36 | 330 mg | 41 |
Molybdeen | 113 µg | 228 | 20.5 µg | 41 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 880 mg | 110 | 482 mg | 60 |
Fosfor | 619 mg | 88 | 361 mg | 52 |
Kalium | 805 mg | 40 | 571 mg | 29 |
Ijzer | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.5 mg | 165 | 4.2 mg | 42 |
Koper | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jodium | 270 µg | 181 | 80.9 µg | 54 |
Selenium | 137 µg | 250 | 33.0 µg | 60 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 5.2 mg | 260 | 0.95 mg | 48 |
Chloride | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 727 mg | 91 | 455 mg | 57 |
Fosfor | 503 mg | 72 | 340 mg | 49 |
Kalium | 475 mg | 24 | 511 mg | 26 | |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Koper | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 247 µg | 165 | 76.6 µg | 51 |
Selenium | 130 µg | 236 | 31.7 µg | 58 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 409 mg | 51 | 330 mg | 44 |
Molybdeen | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Fosfor | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Kalium | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Koper | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selenium | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesium | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molybdeen | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 885 mg | 111 | 483 mg | 60 |
Fosfor | 570 mg | 81 | 352 mg | 50 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.1 mg | 161 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 271 µg | 181 | 81.0 µg | 54 |
Selenium | 139 µg | 254 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 114 µg | 228 | 20.6 µg | 41 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 901 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Fosfor | 597 mg | 85 | 357 mg | 51 |
Kalium | 526 mg | 26 | 521 mg | 26 |
Ijzer | 25.5 mg | 182 | 4.7 mg | 34 |
Zink | 16.3 mg | 163 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jodium | 271 µg | 181 | 81.1 µg | 54 |
Selenium | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 288 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 912 mg | 114 | 488 mg | 61 |
Fosfor | 590 mg | 84 | 360 mg | 51 |
Kalium | 421 mg | 21 | 502 mg | 25 | |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Koper | 1.8 mg | 180 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 258 µg | 172 | 78.7 µg | 52 |
Selenium | 137 µg | 249 | 32.9 µg | 60 |
Magnesium | 596 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 290 mg | 36 | 330 mg | 41 |
Molybdeen | 113 µg | 228 | 20.5 µg | 41 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 880 mg | 110 | 482 mg | 60 |
Fosfor | 619 mg | 88 | 361 mg | 52 |
Kalium | 805 mg | 40 | 571 mg | 29 |
Ijzer | 30.0 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zink | 16.5 mg | 165 | 4.2 mg | 42 |
Koper | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Jodium | 270 µg | 181 | 80.9 µg | 54 |
Selenium | 137 µg | 250 | 33.0 µg | 60 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Mangaan | 5.2 mg | 260 | 0.95 mg | 48 |
Chloride | 287 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molybdeen | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 727 mg | 91 | 455 mg | 57 |
Fosfor | 503 mg | 72 | 340 mg | 49 |
Kalium | 475 mg | 24 | 511 mg | 26 | |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Koper | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 247 µg | 165 | 76.6 µg | 51 |
Selenium | 130 µg | 236 | 31.7 µg | 58 |
Magnesium | 594 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 409 mg | 51 | 330 mg | 44 |
Molybdeen | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Mineralen | Per 100g poeder | %ADH* | Per portie** | %ADH* |
---|---|---|---|---|
Calcium | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Fosfor | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Kalium | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Ijzer | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zink | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Koper | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Jodium | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selenium | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesium | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Mangaan | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Chloride | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molybdeen | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
*Nutriënt referentiewaarden: Referentiehoeveelheid voor dagelijkse inname volgens de voedselinformatieverordening
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
18 Aminozuren
18 Aminozuren
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 1.93 g | 0.64 g |
L-Arginine | 2.06 g | 0.66 g |
L-Asparaginezuur | 4.46 g | 1.50g |
L-Cystine | 0.39 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 13.39 g | 4.17 g |
Glycine | 1.09 g | 0.37 g |
L-Histidine | 1.66 g | 0.50 g |
L-Isoleucine | 3.32 g | 1.00 g |
L-Leucine | 5.72 g | 1.93 g |
L-Lysine | 4.77 g | 1.63 g |
L-Methionine | 1.61 g | 0.55 g |
L-Fenylalanine | 2.86 g | 0.92 g |
L-Proline | 5.75 g | 1.92 g |
L-Serine | 3.41 g | 1.12 g |
L-Threonine | 2.76 | 0.89 g |
L-Tryptofaan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.03 g | 0.98 g |
L-Valine | 4.04 g | 1.31 g |
Natrium | 304 mg | 184 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 556 mg | 100 mg |
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.06 g | 0.66 g |
L-Arginine | 2.22g | 0.68g |
L-Asparaginezuur | 4.77g | 1.56g |
L-Cystine | 0.43g | 0.14g |
L-Glutaminezuur | 13.26g | 4.33 g | |
Glycine | 1.18g | 0.38g |
L-Histidine | 1.79g | 0.52g |
L-Isoleucine | 3.56g | 1.04g |
L-Leucine | 6.14g | 2.01g |
L-Lysine | 5.15g | 1.70g |
L-Methionine | 1.74g | 0.57g |
L-Fenylalanine | 3.09g | 0.96g |
L-Proline | 6.17g | 1.99g |
L-Serine | 3.68g | 1.17g |
L-Threonine | 2.96 | 0.93g |
L-Tryptofaan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.29 g | 1.02 g |
L-Valine | 4.35 g | 1.31 g |
Natrium | 293 mg | 182 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 195 g | 0.64 g |
L-Arginine | 2.11 g | 0.66 g |
L-Asparaginezuur | 4.50 g | 1.51 g |
L-Cystine | 0.42 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 12.45 g | 4.18 g |
Glycine | 1.11 g | 0.37 g |
L-Histidine | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucine | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucine | 5.77 g | 1.94 g |
L-Lysine | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionine | 1.62 g | 0.55 g |
L-Fenylalanine | 2.89 g | 0.93 g |
L-Proline | 5.77 g | 1.92 g |
L-Serine | 3.45 g | 1.13 g |
L-Threonine | 2.79 g | 0.90 g |
L-Tryptofaan | 0.81 g | 0.24 g |
L-Tyrosine | 3.07 g | 0.99 g |
L-Valine | 4.07 g | 1.27 g |
Natrium | 302 mg | 183 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 556 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.02 g | 0.65 g |
L-Arginine | 2.17 g | 0.68 g |
L-Asparaginezuur | 4.67 g | 1.54 g |
L-Cystine | 0.43 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 12.98 g | 4.28 g |
Glycine | 1.15 g | 0.38 g |
L-Histidine | 1.75 g | 0.52 g |
L-Isoleucine | 3.49 g | 1.03 g |
L-Leucine | 6.02 g | 1.98 g |
L-Lysine | 5.04 g | 1.68 g |
L-Methionine | 1.70 g | 0.57 g |
L-Fenylalanine | 3.02 g | 0.95 g |
L-Proline | 6.28 g | 1.97 g |
L-Serine | 3.60 g | 1.16 g |
L-Threonine | 2.90 g | 0.92 g |
L-Tryptofaan | 0.85 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.21 g | 1.01 g |
L-Valine | 4.26 g | 1.30 g |
Natrium | 311 mg | 185 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 556 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginine | 2.18 g | 0.68 g |
L-Asparaginezuur | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cystine | 0.46 g | 0.15 g |
L-Glutaminezuur | 12.54 g | 4.20 g |
Glycine | 1.17 g | 0.38 g |
L-Histidine | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucine | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucine | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lysine | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionine | 1.63 g | 0.55 g |
L-Fenylalanine | 2.90 g | 0.93 g |
L-Proline | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serine | 3.50 g | 1.14 g |
L-Threonine | 2.82 g | 0.90 g |
L-Tryptofaan | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tyrosine | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valine | 4.11 g | 1.27 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginine | 2.28 g | 0.70 g |
L-Asparaginezuur | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cystine | 0.44 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 13.64 g | 4.40 g |
Glycine | 1.21 g | 0.39 g |
L-Histidine | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucine | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucine | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lysine | 2.04 g | 1.73 g |
L-Methionine | 1.79 g | 0.58 g |
L-Fenylalanine | 3.18 g | 0.98 g |
L-Proline | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serine | 3.79 g | 1.19 g |
L-Threonine | 3.04 g | 0.94 g |
L-Tryptofaan | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valine | 4.48 g | 1.34 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | L-Alanin | 1.77 g |
L-Arginine | L-Arginin | 1.85 g |
L-Asparaginezuur | L-Asparaginsäure | 4.07 g |
L-Cystine | L-Cystin | 0.37 g |
L-Glutaminezuur | L-Glutaminsäure | 11.26 g |
Glycine | Glycin | 1.00 g |
L-Histidine | L-Histidin | 1.50 g |
L-Isoleucine | L-Isoleucin | 3.01 g |
L-Leucine | L-Leucin | 5.16 g |
L-Lysine | L-Lysin | 4.36 g |
L-Methionine | L-Methionin | 1.47 g |
L-Fenylalanine | L-Phenylalanin | 2.59 g |
L-Proline | L-Prolin | 5.30 g |
L-Serine | L-Serin | 3.12 g |
L-Threonine | L-Threonin | 2.50 g |
L-Tryptofaan | L-Tryptophan | 0.72 g |
L-Tyrosine | L-Tyrosin | 2.77 g |
L-Valine | L-Valin | 3.66 g |
Natrium | Natrium | 462 mg |
Linolzuur | Linolsäure | 5.1 g |
L-Carnitine | L-Carnitin | 555 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 1.95 g | 0.64 g |
L-Arginine | 2.07 g | 0.66 g |
L-Asparaginezuur | 4.51 g | 1.51 g |
L-Cystine | 0.39 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 12.61 g | 4.21 g |
Glycine | 1.12 g | 0.37 g |
L-Histidine | 1.69 g | 0.51 g |
L-Isoleucine | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucine | 5.75 g | 1.94 g |
L-Lysine | 4.85 g | 1.65 g |
L-Methionine | 1.65 g | 0.56 g |
L-Fenylalanine | 3.12 g | 0.93 g |
L-Proline | 5.94 g | 1.95 g |
L-Serine | 3.50 g | 1.14 g |
L-Threonine | 2.77 g | 0.89 g |
L-Tryptofaan | 0.80 g | 0.24 g |
L-Tyrosine | 3.12 g | 1.00 g |
L-Valine | 4.40 g | 1.27 g |
Natrium | 327 mg | 188 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.06 g | 0.66 g |
L-Arginine | 2.22g | 0.68g |
L-Asparaginezuur | 4.77g | 1.56g |
L-Cystine | 0.43g | 0.14g |
L-Glutaminezuur | 13.26g | 4.33 g | |
Glycine | 1.18g | 0.38g |
L-Histidine | 1.79g | 0.52g |
L-Isoleucine | 3.56g | 1.04g |
L-Leucine | 6.14g | 2.01g |
L-Lysine | 5.15g | 1.70g |
L-Methionine | 1.74g | 0.57g |
L-Fenylalanine | 3.09g | 0.96g |
L-Proline | 6.17g | 1.99g |
L-Serine | 3.68g | 1.17g |
L-Threonine | 2.96 | 0.93g |
L-Tryptofaan | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.29 g | 1.02 g |
L-Valine | 4.35 g | 1.31 g |
Natrium | 293 mg | 182 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 195 g | 0.64 g |
L-Arginine | 2.11 g | 0.66 g |
L-Asparaginezuur | 4.50 g | 1.51 g |
L-Cystine | 0.42 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 12.45 g | 4.18 g |
Glycine | 1.11 g | 0.37 g |
L-Histidine | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucine | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucine | 5.77 g | 1.94 g |
L-Lysine | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionine | 1.62 g | 0.55 g |
L-Fenylalanine | 2.89 g | 0.93 g |
L-Proline | 5.77 g | 1.92 g |
L-Serine | 3.45 g | 1.13 g |
L-Threonine | 2.79 g | 0.90 g |
L-Tryptofaan | 0.81 g | 0.24 g |
L-Tyrosine | 3.07 g | 0.99 g |
L-Valine | 4.07 g | 1.27 g |
Natrium | 302 mg | 183 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 556 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.02 g | 0.65 g |
L-Arginine | 2.17 g | 0.68 g |
L-Asparaginezuur | 4.67 g | 1.54 g |
L-Cystine | 0.43 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 12.98 g | 4.28 g |
Glycine | 1.15 g | 0.38 g |
L-Histidine | 1.75 g | 0.52 g |
L-Isoleucine | 3.49 g | 1.03 g |
L-Leucine | 6.02 g | 1.98 g |
L-Lysine | 5.04 g | 1.68 g |
L-Methionine | 1.70 g | 0.57 g |
L-Fenylalanine | 3.02 g | 0.95 g |
L-Proline | 6.28 g | 1.97 g |
L-Serine | 3.60 g | 1.16 g |
L-Threonine | 2.90 g | 0.92 g |
L-Tryptofaan | 0.85 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.21 g | 1.01 g |
L-Valine | 4.26 g | 1.30 g |
Natrium | 311 mg | 185 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 556 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginine | 2.18 g | 0.68 g |
L-Asparaginezuur | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cystine | 0.46 g | 0.15 g |
L-Glutaminezuur | 12.54 g | 4.20 g |
Glycine | 1.17 g | 0.38 g |
L-Histidine | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucine | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucine | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lysine | 4.83 g | 1.64 g |
L-Methionine | 1.63 g | 0.55 g |
L-Fenylalanine | 2.90 g | 0.93 g |
L-Proline | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serine | 3.50 g | 1.14 g |
L-Threonine | 2.82 g | 0.90 g |
L-Tryptofaan | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tyrosine | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valine | 4.11 g | 1.27 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginine | 2.28 g | 0.70 g |
L-Asparaginezuur | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cystine | 0.44 g | 0.14 g |
L-Glutaminezuur | 13.64 g | 4.40 g |
Glycine | 1.21 g | 0.39 g |
L-Histidine | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucine | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucine | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lysine | 2.04 g | 1.73 g |
L-Methionine | 1.79 g | 0.58 g |
L-Fenylalanine | 3.18 g | 0.98 g |
L-Proline | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serine | 3.79 g | 1.19 g |
L-Threonine | 3.04 g | 0.94 g |
L-Tryptofaan | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tyrosine | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valine | 4.48 g | 1.34 g |
Natrium | 295 mg | 182 mg |
Linolzuur | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitine | 555 mg | 100 mg |
**18g poeder met 275ml melk (1,5% vet)
Aminozuren | Per 100g poeder | Per portie** |
---|---|---|
L-Alanine | L-Alanin | 1.77 g |
L-Arginine | L-Arginin | 1.85 g |
L-Asparaginezuur | L-Asparaginsäure | 4.07 g |
