Set da viaggio da 10 gusto lampone
Set da viaggio da 10 gusto lampone
“Sa di uno yogurt al lampone semplicemente delizioso e dal sapore naturale!”
10 porzioni (180 gr)
Solo 2,00 euro a porzione
Pratici, compatti e sempre con te!
- Un pasto equilibrato e saziante
- Cremoso e delizioso, dal sapore naturale
- Adatto per la perdita del peso
Al lavoro, in vacanza o in un momento di pausa: Il nostro set da viaggio contiene 10 deliziosi frullati in pratiche confezioni singole. Si adattano a ogni borsa, si preparano velocemente e ti saziano e ti rendono felice. Sono dei pasti sani con preziose vitamine e proteine di alta qualità. Come sempre, delizioso e senza sensi di colpa: SHEKO è il compagno perfetto per i tuoi obiettivi corporei.
Spedizione
La spedizione è gratuita per ordini superiori a 49 euro. Per ordini con valore inferiore a 49 euro, le spese di spedizione ammontano a 4,90 euro. 😇
Ecco come funziona
Ecco come funziona
-
Perdere peso
Se vuoi perdere peso, il frullato SHEKO è quello che fa per te. Basta sostituire 2 pasti su 3 al giorno con il nostro shake. Tutto qui!
-
Mantenere il peso
Se vuoi mantenere il tuo peso forma, sostituisci 1 pasto al giorno con il nostro frullato. Che si tratti di colazione, pranzo o cena.
-
Cosa bisogna considerare
Sostituire due dei pasti principali giornalieri con un frullato SHEKO contribuisce alla perdita di peso nell'ambito di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto al giorno...
Sostituire due dei pasti principali giornalieri con un frullato SHEKO contribuisce alla perdita di peso nell'ambito di una dieta ipocalorica. La sostituzione di un pasto al giorno aiuta a mantenere il peso.
Lo SHEKO Shake svolge la sua funzione di controllo del peso solo nell'ambito di una dieta ipocalorica, varia ed equilibrata. È quindi importante consumare anche altri alimenti e seguire le istruzioni per la preparazione. Assicurarsi di condurre uno stile di vita sano e di bere ogni giorno una quantità sufficiente di acqua o di tè non zuccherato.
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe
12 Minerali
12 Minerali
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 900 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Fosforo | 579 mg | 83 | 354 mg | 51 |
Potassio | 477 mg | 24 | 512 mg | 26 |
Ferro | 29.9 mg | 214 | 5.5 mg | 39 |
Zinco | 16.2 mg | 162 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.1 mg | 210 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 256 µg | 171 | 78.3 µg | 52 |
Selenio | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesio | 595 mg | 159 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 285 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molibdenon | 114 µg | 229 | 20.6 µg | 41 |
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 901 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Fosforo | 597 mg | 85 | 357 mg | 51 |
Potassio | 526 mg | 26 | 521 mg | 26 |
Ferro | 25.5 mg | 182 | 4.7 mg | 34 |
Zinco | 16.3 mg | 163 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 271 µg | 181 | 81.1 µg | 54 |
Selenio | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 288 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molibdenon | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 727 mg | 91 | 455 mg | 57 |
Fosforo | 503 mg | 72 | 340 mg | 49 |
Potassio | 475 mg | 24 | 511 mg | 26 | |
Ferro | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Rame | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 247 µg | 165 | 76.6 µg | 51 |
Selenio | 130 µg | 236 | 31.7 µg | 58 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 409 mg | 51 | 330 mg | 44 |
Molibdenon | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Fosforo | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Potassio | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Ferro | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Rame | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selenio | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesio | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molibdenon | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 901 mg | 113 | 486 mg | 61 |
Fosforo | 597 mg | 85 | 357 mg | 51 |
Potassio | 526 mg | 26 | 521 mg | 26 |
Ferro | 25.5 mg | 182 | 4.7 mg | 34 |
Zinco | 16.3 mg | 163 | 4.1 mg | 41 |
Rame | 2.0 mg | 200 | 0.40 mg | 40 |
Iodio | 271 µg | 181 | 81.1 µg | 54 |
Selenio | 139 µg | 253 | 33.3 µg | 61 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 140 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 288 mg | 36 | 329 mg | 41 |
Molibdenon | 112 µg | 225 | 20.2 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 727 mg | 91 | 455 mg | 57 |
Fosforo | 503 mg | 72 | 340 mg | 49 |
Potassio | 475 mg | 24 | 511 mg | 26 | |
Ferro | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Rame | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 247 µg | 165 | 76.6 µg | 51 |
Selenio | 130 µg | 236 | 31.7 µg | 58 |
Magnesio | 594 mg | 158 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 409 mg | 51 | 330 mg | 44 |
Molibdenon | 111 µg | 223 | 20.1 µg | 40 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Minerali | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Calcio | 806 mg | 101 | 469 mg | 59 |
Fosforo | 541 mg | 77 | 347 mg | 50 |
Potassio | 458 mg | 23 | 508 mg | 25 | |
Ferro | 26.7 mg | 191 | 4.9 mg | 35 |
Zinco | 13.1 mg | 131 | 3.5 mg | 35 |
Rame | 1.77 mg | 177 | 0.35 mg | 35 |
Iodio | 250 µg | 167 | 77.3 µg | 52 |
Selenio | 134 µg | 245 | 32.5 µg | 59 |
Magnesio | 590 mg | 157 | 139 mg | 37 |
Manganese | 4.9 mg | 245 | 0.89 mg | 45 |
Cloruro | 335 mg | 42 | 338 mg | 42 |
Molibdenon | 112 µg | 226 | 20.3 µg | 41 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
18 Aminoacidi
18 Aminoacidi
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.93 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.06 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.46 g | 1.50g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.39 g | 4.17 g |
Glicina | 1.09 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.66 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.32 g | 1.00 g |
L-Leucina | 5.72 g | 1.93 g |
L-Lisina | 4.77 g | 1.63 g |
L-Metionina | 1.61 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.86 g | 0.92 g |
L-Prolina | 5.75 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.41 g | 1.12 g |
L-Treonina | 2.76 | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.03 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.04 g | 1.31 g |
Sodio | 304 mg | 184 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 556 mg | 100 mg |
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.06 g | 0.66 g |
L-Arginina | 2.22g | 0.68g |
Acido L-Aspartico | 4.77g | 1.56g |
L-Cistina | 0.43g | 0.14g |
Acido L-Glutammico | 13.26g | 4.33 g | |
Glicina | 1.18g | 0.38g |
L-Istidina | 1.79g | 0.52g |
L-Isoleucina | 3.56g | 1.04g |
L-Leucina | 6.14g | 2.01g |
L-Lisina | 5.15g | 1.70g |
L-Metionina | 1.74g | 0.57g |
L-Fenilalanina | 3.09g | 0.96g |
L-Prolina | 6.17g | 1.99g |
L-Serina | 3.68g | 1.17g |
L-Treonina | 2.96 | 0.93g |
L-Triptofano | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.29 g | 1.02 g |
L-Valina | 4.35 g | 1.31 g |
Sodio | 293 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 195 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.11 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.50 g | 1.51 g |
L-Cistina | 0.42 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 12.45 g | 4.18 g |
Glicina | 1.11 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucina | 5.77 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.83 g | 1.64 g |
L-Metionina | 1.62 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.89 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.77 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.45 g | 1.13 g |
L-Treonina | 2.79 g | 0.90 g |
L-Triptofano | 0.81 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.07 g | 0.99 g |
L-Valina | 4.07 g | 1.27 g |
Sodio | 302 mg | 183 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 556 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginina | 2.18 g | 0.68 g |
Acido L-Aspartico | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cistina | 0.46 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 12.54 g | 4.20 g |
Glicina | 1.17 g | 0.38 g |
L-Istidina | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucina | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.83 g | 1.64 g |
L-Metionina | 1.63 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.90 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.82 g | 0.90 g |
L-Triptofano | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.11 g | 1.27 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginina | 2.28 g | 0.70 g |
Acido L-Aspartico | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cistina | 0.44 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.64 g | 4.40 g |
Glicina | 1.21 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucina | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucina | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lisina | 2.04 g | 1.73 g |
L-Metionina | 1.79 g | 0.58 g |
L-Fenilalanina | 3.18 g | 0.98 g |
L-Prolina | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serina | 3.79 g | 1.19 g |
L-Treonina | 3.04 g | 0.94 g |
L-Triptofano | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valina | 4.48 g | 1.34 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | L-Alanin | 1.77 g |
L-Arginina | L-Arginin | 1.85 g |
Acido L-Aspartico | L-Asparaginsäure | 4.07 g |
L-Cistina | L-Cystin | 0.37 g |
Acido L-Glutammico | L-Glutaminsäure | 11.26 g |
Glicina | Glycin | 1.00 g |
L-Istidina | L-Histidin | 1.50 g |
L-Isoleucina | L-Isoleucin | 3.01 g |
L-Leucina | L-Leucin | 5.16 g |
L-Lisina | L-Lysin | 4.36 g |
L-Metionina | L-Methionin | 1.47 g |
L-Fenilalanina | L-Phenylalanin | 2.59 g |
L-Prolina | L-Prolin | 5.30 g |
L-Serina | L-Serin | 3.12 g |
L-Treonina | L-Threonin | 2.50 g |
L-Triptofano | L-Tryptophan | 0.72 g |
L-Tirosina | L-Tyrosin | 2.77 g |
L-Valina | L-Valin | 3.66 g |
Sodio | Natrium | 462 mg |
Acido linoleico | Linolsäure | 5.1 g |
L-Carnitina | L-Carnitin | 555 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.95 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.07 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.51 g | 1.51 g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 12.61 g | 4.21 g |
Glicina | 1.12 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.69 g | 0.51 g |
L-Isoleucina | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucina | 5.75 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.85 g | 1.65 g |
L-Metionina | 1.65 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 3.12 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.94 g | 1.95 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.77 g | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.80 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.12 g | 1.00 g |
L-Valina | 4.40 g | 1.27 g |
Sodio | 327 mg | 188 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.06 g | 0.66 g |
L-Arginina | 2.22g | 0.68g |
Acido L-Aspartico | 4.77g | 1.56g |
L-Cistina | 0.43g | 0.14g |
Acido L-Glutammico | 13.26g | 4.33 g | |
Glicina | 1.18g | 0.38g |
L-Istidina | 1.79g | 0.52g |
L-Isoleucina | 3.56g | 1.04g |
L-Leucina | 6.14g | 2.01g |
L-Lisina | 5.15g | 1.70g |
L-Metionina | 1.74g | 0.57g |
L-Fenilalanina | 3.09g | 0.96g |
L-Prolina | 6.17g | 1.99g |
L-Serina | 3.68g | 1.17g |
L-Treonina | 2.96 | 0.93g |
L-Triptofano | 0.86 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.29 g | 1.02 g |
L-Valina | 4.35 g | 1.31 g |
Sodio | 293 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 195 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.11 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.50 g | 1.51 g |
L-Cistina | 0.42 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 12.45 g | 4.18 g |
Glicina | 1.11 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucina | 5.77 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.83 g | 1.64 g |
L-Metionina | 1.62 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.89 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.77 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.45 g | 1.13 g |
L-Treonina | 2.79 g | 0.90 g |
L-Triptofano | 0.81 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.07 g | 0.99 g |
L-Valina | 4.07 g | 1.27 g |
Sodio | 302 mg | 183 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 556 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.00 g | 0.65 g |
L-Arginina | 2.18 g | 0.68 g |
Acido L-Aspartico | 4.62 g | 1.53 g |
L-Cistina | 0.46 g | 0.15 g |
Acido L-Glutammico | 12.54 g | 4.20 g |
Glicina | 1.17 g | 0.38 g |
L-Istidina | 1.67 g | 0.50 g |
L-Isoleucina | 3.41 g | 1.02 g |
L-Leucina | 5.78 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.83 g | 1.64 g |
L-Metionina | 1.63 g | 0.55 g |
L-Fenilalanina | 2.90 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.78 g | 1.92 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.82 g | 0.90 g |
L-Triptofano | 0.83 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.06 g | 0.98 g |
L-Valina | 4.11 g | 1.27 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 2.11 g | 0.67 g |
L-Arginina | 2.28 g | 0.70 g |
Acido L-Aspartico | 4.89 g | 1.58 g |
L-Cistina | 0.44 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 13.64 g | 4.40 g |
Glicina | 1.21 g | 0.39 g |
L-Istidina | 1.84 g | 0.53 g |
L-Isoleucina | 3.66 g | 1.06 g |
L-Leucina | 6.31 g | 2.04 g |
L-Lisina | 2.04 g | 1.73 g |
L-Metionina | 1.79 g | 0.58 g |
L-Fenilalanina | 3.18 g | 0.98 g |
L-Prolina | 6.35 g | 2.03 g |
L-Serina | 3.79 g | 1.19 g |
L-Treonina | 3.04 g | 0.94 g |
L-Triptofano | 0.89 g | 0.25 g |
L-Tirosina | 3.38 g | 1.04 g |
L-Valina | 4.48 g | 1.34 g |
Sodio | 295 mg | 182 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | L-Alanin | 1.77 g |
L-Arginina | L-Arginin | 1.85 g |
Acido L-Aspartico | L-Asparaginsäure | 4.07 g |
L-Cistina | L-Cystin | 0.37 g |
Acido L-Glutammico | L-Glutaminsäure | 11.26 g |
Glicina | Glycin | 1.00 g |
L-Istidina | L-Histidin | 1.50 g |
L-Isoleucina | L-Isoleucin | 3.01 g |
L-Leucina | L-Leucin | 5.16 g |
L-Lisina | L-Lysin | 4.36 g |
L-Metionina | L-Methionin | 1.47 g |
L-Fenilalanina | L-Phenylalanin | 2.59 g |
L-Prolina | L-Prolin | 5.30 g |
L-Serina | L-Serin | 3.12 g |
L-Treonina | L-Threonin | 2.50 g |
L-Triptofano | L-Tryptophan | 0.72 g |
L-Tirosina | L-Tyrosin | 2.77 g |
L-Valina | L-Valin | 3.66 g |
Sodio | Natrium | 462 mg |
Acido linoleico | Linolsäure | 5.1 g |
L-Carnitina | L-Carnitin | 555 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Aminoacidi | Per 100gr | Per porzione** |
---|---|---|
L-Alanina | 1.95 g | 0.64 g |
L-Arginina | 2.07 g | 0.66 g |
Acido L-Aspartico | 4.51 g | 1.51 g |
L-Cistina | 0.39 g | 0.14 g |
Acido L-Glutammico | 12.61 g | 4.21 g |
Glicina | 1.12 g | 0.37 g |
L-Istidina | 1.69 g | 0.51 g |
L-Isoleucina | 3.35 g | 1.01 g |
L-Leucina | 5.75 g | 1.94 g |
L-Lisina | 4.85 g | 1.65 g |
L-Metionina | 1.65 g | 0.56 g |
L-Fenilalanina | 3.12 g | 0.93 g |
L-Prolina | 5.94 g | 1.95 g |
L-Serina | 3.50 g | 1.14 g |
L-Treonina | 2.77 g | 0.89 g |
L-Triptofano | 0.80 g | 0.24 g |
L-Tirosina | 3.12 g | 1.00 g |
L-Valina | 4.40 g | 1.27 g |
Sodio | 327 mg | 188 mg |
Acido linoleico | 5.1 g | 1.0 g |
L-Carnitina | 555 mg | 100 mg |
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
14 Vitamine
14 Vitamine
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1722 µg | 215 | 348 µg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
Vitamina E (TE) | 28.8 mg | 240 | 5.3 mg | 44 |
Vitamina C | 149 mg | 187 | 31.6 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 191 | 0.48 mg | 44 |
Vitamina B2 | 2.9 mg | 207 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.6 mg | 223 | 6.7 mg | 42 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
Acido folico | 405 µg | 203 | 95.1 µg | 48 |
Vitamina B12 | 6.0 µg | 240 | 2.2 µg | 88 |
Biotina | 68.8 µg | 138 | 23.4 µg | 47 |
Acido pantotenico | 8.5 mg | 142 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
di cui vitamina K1 | 165µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1733 mg | 217 | 350 mg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 mg | 226 | 2.1 mg | 42 |
Vitamina E (TE) | 29.2 mg | 243 | 5.4 mg | 45 |
Vitamina C | 150 mg | 188 | 31.8 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.2 mg | 200 | 0.50 mg | 45 |
Vitamina B2 | 3.0 mg | 214 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.5 mg | 222 | 6.6 mg | 41 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
Acido folico | 430 µg | 215 | 99.4 µg | 50 |
Vitamina B12 | 6.3 µg | 252 | 2.3 µg | 92 |
Biotina | 76.7 µg | 153 | 24.8 µg | 50 |
Acido pantotenico | 8.3 mg | 138 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
di cui vitamina K1 | 165 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1733 µg | 217 | 350 µg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
Vitamina E (TE) | 29.3 mg | 244 | 5.4 mg | 45 |
Vitamina C | 150 mg | 188 | 31.7 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 191 | 0.48 mg | 44 |
Vitamina B2 | 3.0 mg | 214 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.5 mg | 222 | 6.6 mg | 41 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
Acido folico | 422 µg | 211 | 98.1 µg | 49 |
Vitamina B12 | 6.6 µg | 264 | 2.3 µg | 92 |
Biotina | 74.8 µg | 150 | 24.5 µg | 49 |
Acido pantotenico | 8.3 mg | 138 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
di cui vitamina K1 | 165 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1733 µg | 217 | 350 µg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
Vitamina E (TE) | 29.4 mg | 245 | 5.4 mg | 45 |
Vitamina C | 150 mg | 188 | 31.8 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.2 mg | 200 | 0.50 mg | 45 |
Vitamina B2 | 3.0 mg | 214 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.5 mg | 222 | 6.6 mg | 41 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
Acido folico | 430 µg | 215 | 99.5 µg | 50 |
Vitamina B12 | 6.3 µg | 252 | 2.3 µg | 92 |
Biotina | 76.1 µg | 152 | 24.7 µg | 49 |
Acido pantotenico | 8.3 mg | 138 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 µg | 288 | 38.9 µg | 52 |
di cui vitamina K1 | 165 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
---|---|---|---|---|
Vitamina A (RE) | 1733 µg | 217 | 350 µg | 44 |
Vitamina D3 | 11.3 µg | 226 | 2.1 µg | 42 |
Vitamina E (TE) | 29.3 mg | 244 | 5.4 mg | 45 |
Vitamina C | 150 mg | 188 | 31.7 mg | 40 |
Vitamina B1 | 2.1 mg | 191 | 0.48 mg | 44 |
Vitamina B2 | 3.0 mg | 214 | 1.0 mg | 71 |
Niacina (NE) | 35.5 mg | 222 | 6.6 mg | 41 |
Vitamina B6 | 2.5 mg | 179 | 0.57 mg | 41 |
Acido folico | 422 µg | 211 | 98.1 µg | 49 |
Vitamina B12 | 6.6 µg | 264 | 2.3 µg | 92 |
Biotina | 74.8 µg | 150 | 24.5 µg | 49 |
Acido pantotenico | 8.3 mg | 138 | 2.5 mg | 42 |
Vitamina K | 215 µg | 288 | 38.8 µg | 52 |
di cui vitamina K1 | 165 µg | 220 | 29.8 µg | 40 |
di cui vitamina K2 | 50 µg | 67 | 9.0 µg | 12 |
*Valori nutrizionali di riferimento: quantità giornaliera di riferimento secondo gli istituti sulla salute alimentare
**18g di polvere con 275ml di latte (1,5% grassi)
Vitamine | Per 100gr | %VNR* | Per porzione** | %VNR* |
